Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        4 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        86 - 93 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        Lens
                                    Kąt rozsyłu
                                        14°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        90
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L70B50@60.000h
                                    Długość L
                                        300, 500 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Długość L [mm] | Kąt rozsyłu [°] | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Barwa światła | Kolor obudowy | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Finger SQ30 Surface Lens 930, 14d., L=300mm, 700mA, RAL9016 | Lens | 300 | 14° | 4 | 86 | 930 | Biały RAL9016 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 940, 14d., L=300mm, 700mA, RAL9016 | Lens | 300 | 14° | 4 | 93 | 940 | Biały RAL9016 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 930, 14d., L=300mm, 700mA, RAL9006 | Lens | 300 | 14° | 4 | 86 | 930 | Szary RAL9006 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 940, 14d., L=300mm, 700mA, RAL9006 | Lens | 300 | 14° | 4 | 93 | 940 | Szary RAL9006 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 930, 14d., L=300mm, 700mA,  RAL9005 | Lens | 300 | 14° | 4 | 86 | 930 | Czarny RAL9005 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 940, 14d., L=300mm, 700mA,  RAL9005 | Lens | 300 | 14° | 4 | 93 | 940 | Czarny RAL9005 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 930, 14d., L=500mm, 700mA, RAL9016 | Lens | 500 | 14° | 4 | 86 | 930 | Biały RAL9016 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 940, 14d., L=500mm, 700mA, RAL9016 | Lens | 500 | 14° | 4 | 93 | 940 | Biały RAL9016 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 930, 14d., L=500mm, 700mA, RAL9006 | Lens | 500 | 14° | 4 | 86 | 930 | Szary RAL9006 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 940, 14d., L=500mm, 700mA, RAL9006 | Lens | 500 | 14° | 4 | 93 | 940 | Szary RAL9006 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 930, 14d., L=500mm, 700mA,  RAL9005 | Lens | 500 | 14° | 4 | 86 | 930 | Czarny RAL9005 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 940, 14d., L=500mm, 700mA,  RAL9005 | Lens | 500 | 14° | 4 | 93 | 940 | Czarny RAL9005 |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
    