Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        4 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        86 - 93 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        Lens
                                    Angle de distribution
                                        14°
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        90
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L70B50@60.000h
                                    Longueur L
                                        300, 500 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005, Gris RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                            À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Type de cache /plaque | Longueur L [mm] | Angle de distribution [°] | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Couleur de la lumière | Couleur du boîtier | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Finger SQ30 Surface Lens 930, 14d., L=300mm, 700mA, RAL9016 | Lens | 300 | 14° | 4 | 86 | 930 | Blanc RAL9016 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 940, 14d., L=300mm, 700mA, RAL9016 | Lens | 300 | 14° | 4 | 93 | 940 | Blanc RAL9016 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 930, 14d., L=300mm, 700mA, RAL9006 | Lens | 300 | 14° | 4 | 86 | 930 | Gris RAL9006 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 940, 14d., L=300mm, 700mA, RAL9006 | Lens | 300 | 14° | 4 | 93 | 940 | Gris RAL9006 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 930, 14d., L=300mm, 700mA,  RAL9005 | Lens | 300 | 14° | 4 | 86 | 930 | Noir RAL9005 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 940, 14d., L=300mm, 700mA,  RAL9005 | Lens | 300 | 14° | 4 | 93 | 940 | Noir RAL9005 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 930, 14d., L=500mm, 700mA, RAL9016 | Lens | 500 | 14° | 4 | 86 | 930 | Blanc RAL9016 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 940, 14d., L=500mm, 700mA, RAL9016 | Lens | 500 | 14° | 4 | 93 | 940 | Blanc RAL9016 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 930, 14d., L=500mm, 700mA, RAL9006 | Lens | 500 | 14° | 4 | 86 | 930 | Gris RAL9006 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 940, 14d., L=500mm, 700mA, RAL9006 | Lens | 500 | 14° | 4 | 93 | 940 | Gris RAL9006 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 930, 14d., L=500mm, 700mA,  RAL9005 | Lens | 500 | 14° | 4 | 86 | 930 | Noir RAL9005 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 940, 14d., L=500mm, 700mA,  RAL9005 | Lens | 500 | 14° | 4 | 93 | 940 | Noir RAL9005 |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
    