Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Technische Daten
                                                    Leuchtenleistung
                                        4 [W]
                                    Leuchtenlichtstrom
                                        86 - 93 [lm]
                                    Typ des Abdeckung / der Platte
                                        Lens
                                    Verteilungswinkel
                                        14°
                                    Farbtemperatur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Farbwiedergabeindex
                                        90
                                    Dauerhaftigkeit Lxx Bxx
                                        L70B50@60.000h
                                    Länge L
                                        300, 500 mm
                                    Farbe des Gehäuses
                                        Weiß RAL9016, Schwarz RAL9005, Grau RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Art der Kontrolle
                                        ON/OFF
                                    Versorgungsspannung
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                            Zum Download
                Sie sind im Begriff, eine große Menge Dateien herunterzuladen.
Es kann eine Weile dauern. Wollen Sie fortfahren?
Filtern
| Code | Typ des Abdeckung / der Platte | Länge L [mm] | Verteilungswinkel [°] | Leuchtenleistung [W] | Leuchtenlichtstrom [lm] | Farbe des Lichts | Farbe des Gehäuses | Files | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Finger SQ30 Surface Lens 930, 14d., L=300mm, 700mA, RAL9016 | Lens | 300 | 14° | 4 | 86 | 930 | Weiß RAL9016 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 940, 14d., L=300mm, 700mA, RAL9016 | Lens | 300 | 14° | 4 | 93 | 940 | Weiß RAL9016 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 930, 14d., L=300mm, 700mA, RAL9006 | Lens | 300 | 14° | 4 | 86 | 930 | Grau RAL9006 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 940, 14d., L=300mm, 700mA, RAL9006 | Lens | 300 | 14° | 4 | 93 | 940 | Grau RAL9006 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 930, 14d., L=300mm, 700mA,  RAL9005 | Lens | 300 | 14° | 4 | 86 | 930 | Schwarz RAL9005 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 940, 14d., L=300mm, 700mA,  RAL9005 | Lens | 300 | 14° | 4 | 93 | 940 | Schwarz RAL9005 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 930, 14d., L=500mm, 700mA, RAL9016 | Lens | 500 | 14° | 4 | 86 | 930 | Weiß RAL9016 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 940, 14d., L=500mm, 700mA, RAL9016 | Lens | 500 | 14° | 4 | 93 | 940 | Weiß RAL9016 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 930, 14d., L=500mm, 700mA, RAL9006 | Lens | 500 | 14° | 4 | 86 | 930 | Grau RAL9006 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 940, 14d., L=500mm, 700mA, RAL9006 | Lens | 500 | 14° | 4 | 93 | 940 | Grau RAL9006 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 930, 14d., L=500mm, 700mA,  RAL9005 | Lens | 500 | 14° | 4 | 86 | 930 | Schwarz RAL9005 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 940, 14d., L=500mm, 700mA,  RAL9005 | Lens | 500 | 14° | 4 | 93 | 940 | Schwarz RAL9005 |  | 
Möchten Sie mehr wissen?
        Unsere Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen bei der Entscheidung
                Kontaktieren uns
    