Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Технические данные
                                                    Мощность светильника
                                        4 [W]
                                    Световой поток светильника
                                        86 - 93 [lm]
                                    Тип рассеивателя
                                        Lens
                                    Угол распределения
                                        14°
                                    Цветовая температура
                                        3000 K, 4000 K
                                    Индекс цветопередачи
                                        90
                                    Долговечность Lxx Bxx
                                        L70B50@60.000h
                                    Длина L
                                        300, 500 мм
                                    Цвет корпуса
                                        Белый RAL9016, Черный RAL9005, Серый RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Тип управления
                                        ON/OFF
                                    Напряжение питания
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [мм]
                            Для скачивания
                Вы собираетесь скачать большое количество файлов
Это займет какое-то время. Желаете продолжить.
Фильтры
| Код | Тип рассеивателя | Длина L [мм] | Угол распределения [°] | Мощность светильника [Вт] | Световой поток светильника [лм] | Цвет света | Цвет корпуса | Файлы | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Finger SQ30 Surface Lens 930, 14d., L=300mm, 700mA, RAL9016 | Lens | 300 | 14° | 4 | 86 | 930 | Белый RAL9016 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 940, 14d., L=300mm, 700mA, RAL9016 | Lens | 300 | 14° | 4 | 93 | 940 | Белый RAL9016 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 930, 14d., L=300mm, 700mA, RAL9006 | Lens | 300 | 14° | 4 | 86 | 930 | Серый RAL9006 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 940, 14d., L=300mm, 700mA, RAL9006 | Lens | 300 | 14° | 4 | 93 | 940 | Серый RAL9006 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 930, 14d., L=300mm, 700mA,  RAL9005 | Lens | 300 | 14° | 4 | 86 | 930 | Черный RAL9005 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 940, 14d., L=300mm, 700mA,  RAL9005 | Lens | 300 | 14° | 4 | 93 | 940 | Черный RAL9005 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 930, 14d., L=500mm, 700mA, RAL9016 | Lens | 500 | 14° | 4 | 86 | 930 | Белый RAL9016 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 940, 14d., L=500mm, 700mA, RAL9016 | Lens | 500 | 14° | 4 | 93 | 940 | Белый RAL9016 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 930, 14d., L=500mm, 700mA, RAL9006 | Lens | 500 | 14° | 4 | 86 | 930 | Серый RAL9006 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 940, 14d., L=500mm, 700mA, RAL9006 | Lens | 500 | 14° | 4 | 93 | 940 | Серый RAL9006 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 930, 14d., L=500mm, 700mA,  RAL9005 | Lens | 500 | 14° | 4 | 86 | 930 | Черный RAL9005 |  | 
|  Finger SQ30 Surface Lens 940, 14d., L=500mm, 700mA,  RAL9005 | Lens | 500 | 14° | 4 | 93 | 940 | Черный RAL9005 |  | 
Хотите узнать больше?
        Наши эксперты ответят на Ваши вопросы и помогут принять решение
                Свяжитесь с нами
    