Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        10 - 40 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        1100 - 4200 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        Transparent, Frost
                                    Kąt rozsyłu
                                        33°, 37°, 42°, 46°, 65°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        90
                                    Klasa efektywności energetycznej źródeł światła
                                        D
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Średnica D
                                        130 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Kierunek świecenia | Poziom strumienia świetlnego | Rodzaj przesłony/płyty | Kąt rozsyłu [°] | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Kolor obudowy | Barwa światła | Rodzaj sterowania | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  TALIS 130 Wall DI/IN Transparent 930, 33d., 500mA, IP20, RAL9016 | DI/IN | HE | Transparent | 33° | 20 | 2300 | Biały RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI/IN Transparent 940, 33d., 500mA, IP20, RAL9016 | DI/IN | HE | Transparent | 33° | 20 | 2300 | Biały RAL9016 | 940 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI/IN Transparent 930, 33d., 500mA, IP20, RAL9006 | DI/IN | HE | Transparent | 33° | 20 | 2300 | Szary RAL9006 | 930 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI/IN Transparent 940, 33d., 500mA, IP20, RAL9006 | DI/IN | HE | Transparent | 33° | 20 | 2300 | Szary RAL9006 | 940 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI/IN Transparent 930, 33d., 500mA, IP20, RAL9005 | DI/IN | HE | Transparent | 33° | 20 | 2300 | Czarny RAL9005 | 930 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI/IN Transparent 940, 33d., 500mA, IP20, RAL9005 | DI/IN | HE | Transparent | 33° | 20 | 2300 | Czarny RAL9005 | 940 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI/IN Transparent 930, 42d., 500mA, IP20, RAL9016 | DI/IN | HE | Transparent | 42° | 20 | 2400 | Biały RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI/IN Transparent 940, 42d., 500mA, IP20, RAL9016 | DI/IN | HE | Transparent | 42° | 20 | 2400 | Biały RAL9016 | 940 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI/IN Transparent 930, 42d., 500mA, IP20, RAL9006 | DI/IN | HE | Transparent | 42° | 20 | 2400 | Szary RAL9006 | 930 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI/IN Transparent 940, 42d., 500mA, IP20, RAL9006 | DI/IN | HE | Transparent | 42° | 20 | 2400 | Szary RAL9006 | 940 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI/IN Transparent 930, 42d., 500mA, IP20, RAL9005 | DI/IN | HE | Transparent | 42° | 20 | 2400 | Czarny RAL9005 | 930 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI/IN Transparent 940, 42d., 500mA, IP20, RAL9005 | DI/IN | HE | Transparent | 42° | 20 | 2400 | Czarny RAL9005 | 940 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI/IN Transparent 930, 65d., 500mA, IP20, RAL9016 | DI/IN | HE | Transparent | 65° | 20 | 2300 | Biały RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI/IN Transparent 940, 65d., 500mA, IP20, RAL9016 | DI/IN | HE | Transparent | 65° | 20 | 2300 | Biały RAL9016 | 940 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI/IN Transparent 930, 65d., 500mA, IP20, RAL9006 | DI/IN | HE | Transparent | 65° | 20 | 2300 | Szary RAL9006 | 930 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI/IN Transparent 940, 65d., 500mA, IP20, RAL9006 | DI/IN | HE | Transparent | 65° | 20 | 2300 | Szary RAL9006 | 940 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI/IN Transparent 930, 65d., 500mA, IP20, RAL9005 | DI/IN | HE | Transparent | 65° | 20 | 2300 | Czarny RAL9005 | 930 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI/IN Transparent 940, 65d., 500mA, IP20, RAL9005 | DI/IN | HE | Transparent | 65° | 20 | 2300 | Czarny RAL9005 | 940 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI/IN Frost 930, 37d., 500mA, IP20, RAL9016 | DI/IN | HE | Frost | 37° | 20 | 2300 | Biały RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI/IN Frost 940, 37d., 500mA, IP20, RAL9016 | DI/IN | HE | Frost | 37° | 20 | 2300 | Biały RAL9016 | 940 | ON/OFF |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
     
                                                                                                                            