Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        11 - 27 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        1100 - 3250 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        Transparent, Frost
                                    Kąt rozsyłu
                                        18°, 25°, 31°, 37°, 41°, 56°, 57°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 3500 K, 4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        90
                                    Klasa efektywności energetycznej źródeł światła
                                        D, E
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L90B10@60.000h
                                    Średnica D
                                        98 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP44/20
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                             
                                    Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Kąt rozsyłu [°] | Kolor obudowy | Barwa światła | Rodzaj sterowania | Prąd zasilania LED | Rodzaj LED | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  DAISY 80 Recessed Transparent 935, 18d., 300mA, RAL9006 | Transparent | 11 | 1300 | 18° | Szary RAL9006 | 935 | ON/OFF | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 935, 18d., 300mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 11 | 1300 | 18° | Szary RAL9006 | 935 | DALI | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 935, 18d., 500mA, RAL9006 | Transparent | 18 | 2050 | 18° | Szary RAL9006 | 935 | ON/OFF | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 935, 18d., 500mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 18 | 2050 | 18° | Szary RAL9006 | 935 | DALI | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 935, 18d., 700mA, RAL9006 | Transparent | 27 | 2800 | 18° | Szary RAL9006 | 935 | ON/OFF | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 935, 18d., 700mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 27 | 2800 | 18° | Szary RAL9006 | 935 | DALI | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 940, 18d., 300mA, RAL9006 | Transparent | 11 | 1300 | 18° | Szary RAL9006 | 940 | ON/OFF | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 940, 18d., 300mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 11 | 1300 | 18° | Szary RAL9006 | 940 | DALI | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 940, 18d., 500mA, RAL9006 | Transparent | 18 | 2100 | 18° | Szary RAL9006 | 940 | ON/OFF | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 940, 18d., 500mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 18 | 2100 | 18° | Szary RAL9006 | 940 | DALI | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 940, 18d., 700mA, RAL9006 | Transparent | 27 | 2850 | 18° | Szary RAL9006 | 940 | ON/OFF | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 940, 18d., 700mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 27 | 2850 | 18° | Szary RAL9006 | 940 | DALI | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, 18d., 300mA, RAL9005 | Transparent | 11 | 1200 | 18° | Czarny RAL9005 | 930 | ON/OFF | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, 18d., 300mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 11 | 1200 | 18° | Czarny RAL9005 | 930 | DALI | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, 18d., 500mA, RAL9005 | Transparent | 18 | 1900 | 18° | Czarny RAL9005 | 930 | ON/OFF | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, 18d., 500mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 18 | 1900 | 18° | Czarny RAL9005 | 930 | DALI | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, 18d., 700mA, RAL9005 | Transparent | 27 | 2550 | 18° | Czarny RAL9005 | 930 | ON/OFF | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, 18d., 700mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 27 | 2550 | 18° | Czarny RAL9005 | 930 | DALI | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium Color, 18d., 600mA, RAL9005 | Transparent | 23 | 2350 | 18° | Czarny RAL9005 | 930 | ON/OFF | 600mA | Premium Color |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium Color, 18d., 600mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 23 | 2350 | 18° | Czarny RAL9005 | 930 | DALI | 600mA | Premium Color |  | 
INNE PRODUKTY W TEJ RODZINIE
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
     
                            
                                                             
                            
                                                            

