Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Technische Daten
                                                    Leuchtenleistung
                                        11 - 27 [W]
                                    Leuchtenlichtstrom
                                        1100 - 3250 [lm]
                                    Typ des Abdeckung / der Platte
                                        Transparent, Frost
                                    Verteilungswinkel
                                        18°, 25°, 31°, 37°, 41°, 56°, 57°
                                    Farbtemperatur
                                        3000 K, 3500 K, 4000 K
                                    Farbwiedergabeindex
                                        90
                                    Energieeffizienzklasse der Lichtquellen
                                        D, E
                                    Dauerhaftigkeit Lxx Bxx
                                        L90B10@60.000h
                                    Durchmesser D
                                        98 mm
                                    Farbe des Gehäuses
                                        Weiß RAL9016, Schwarz RAL9005, Grau RAL9006
                                    IP
                                        IP44/20
                                    Art der Kontrolle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Versorgungsspannung
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                             
                                    Zum Download
                Sie sind im Begriff, eine große Menge Dateien herunterzuladen.
Es kann eine Weile dauern. Wollen Sie fortfahren?
Filtern
| Code | Typ des Abdeckung / der Platte | Leuchtenleistung [W] | Leuchtenlichtstrom [lm] | Verteilungswinkel [°] | Farbe des Gehäuses | Farbe des Lichts | Art der Kontrolle | LED-Versorgungsstrom | LED-Typ | Files | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, 18d., 300mA, RAL9016 | Transparent | 11 | 1300 | 18° | Weiß RAL9016 | 930 | ON/OFF | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, 18d., 300mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 11 | 1300 | 18° | Weiß RAL9016 | 930 | DALI | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, 18d., 500mA, RAL9016 | Transparent | 18 | 2050 | 18° | Weiß RAL9016 | 930 | ON/OFF | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, 18d., 500mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 18 | 2050 | 18° | Weiß RAL9016 | 930 | DALI | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, 18d., 700mA, RAL9016 | Transparent | 27 | 2800 | 18° | Weiß RAL9016 | 930 | ON/OFF | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, 18d., 700mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 27 | 2800 | 18° | Weiß RAL9016 | 930 | DALI | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium Color, 18d., 600mA, RAL9016 | Transparent | 23 | 2550 | 18° | Weiß RAL9016 | 930 | ON/OFF | 600mA | Premium Color |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium Color, 18d., 600mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 23 | 2550 | 18° | Weiß RAL9016 | 930 | DALI | 600mA | Premium Color |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium Color, 18d., 700mA, RAL9016 | Transparent | 27 | 2950 | 18° | Weiß RAL9016 | 930 | ON/OFF | 700mA | Premium Color |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium Color, 18d., 700mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 27 | 2950 | 18° | Weiß RAL9016 | 930 | DALI | 700mA | Premium Color |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium White, 18d., 600mA, RAL9016 | Transparent | 23 | 2800 | 18° | Weiß RAL9016 | 930 | ON/OFF | 600mA | Premium White |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium White, 18d., 600mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 23 | 2800 | 18° | Weiß RAL9016 | 930 | DALI | 600mA | Premium White |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium White, 18d., 700mA, RAL9016 | Transparent | 27 | 3250 | 18° | Weiß RAL9016 | 930 | ON/OFF | 700mA | Premium White |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium White, 18d., 700mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 27 | 3250 | 18° | Weiß RAL9016 | 930 | DALI | 700mA | Premium White |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 935, 18d., 300mA, RAL9016 | Transparent | 11 | 1350 | 18° | Weiß RAL9016 | 935 | ON/OFF | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 935, 18d., 300mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 11 | 1350 | 18° | Weiß RAL9016 | 935 | DALI | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 935, 18d., 500mA, RAL9016 | Transparent | 18 | 2150 | 18° | Weiß RAL9016 | 935 | ON/OFF | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 935, 18d., 500mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 18 | 2150 | 18° | Weiß RAL9016 | 935 | DALI | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 935, 18d., 700mA, RAL9016 | Transparent | 27 | 2900 | 18° | Weiß RAL9016 | 935 | ON/OFF | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 935, 18d., 700mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 27 | 2900 | 18° | Weiß RAL9016 | 935 | DALI | 700mA | LED COB |  | 
INNE PRODUKTY W TEJ RODZINIE
Möchten Sie mehr wissen?
        Unsere Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen bei der Entscheidung
                Kontaktieren uns
     
                            
                                                             
                            
                                                            

