Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Technical data
                                                    Luminaire power
                                        11 - 27 [W]
                                    Luminaire luminous flux
                                        1100 - 3250 [lm]
                                    Type of diffuser/plate
                                        Transparent, Frost
                                    Distribution angle
                                        18°, 25°, 31°, 37°, 41°, 56°, 57°
                                    Color temperature
                                        3000 K, 3500 K, 4000 K
                                    Color rendering index
                                        90
                                    Light sources energy efficiency class
                                        D, E
                                    Lifetime Lxx Bxx
                                        L90B10@60.000h
                                    Diameter D
                                        98 mm
                                    The color of the housing
                                        White RAL9016, Black RAL9005, Gray RAL9006
                                    IP
                                        IP44/20
                                    Type of control
                                        ON/OFF, DALI
                                    Supply voltage
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                             
                                    For download
                You are about to download a large amount of files.
It may take a while. Do you want to continue?
Filters
| Code | Type of diffuser/plate | Luminaire power [W] | Luminaire luminous flux [lm] | Distribution angle [°] | The color of the housing | The color of the light | Type of control | LED supply current | Type of LED | Files | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, 18d., 300mA, RAL9016 | Transparent | 11 | 1300 | 18° | White RAL9016 | 930 | ON/OFF | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, 18d., 300mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 11 | 1300 | 18° | White RAL9016 | 930 | DALI | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, 18d., 500mA, RAL9016 | Transparent | 18 | 2050 | 18° | White RAL9016 | 930 | ON/OFF | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, 18d., 500mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 18 | 2050 | 18° | White RAL9016 | 930 | DALI | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, 18d., 700mA, RAL9016 | Transparent | 27 | 2800 | 18° | White RAL9016 | 930 | ON/OFF | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, 18d., 700mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 27 | 2800 | 18° | White RAL9016 | 930 | DALI | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium Color, 18d., 600mA, RAL9016 | Transparent | 23 | 2550 | 18° | White RAL9016 | 930 | ON/OFF | 600mA | Premium Color |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium Color, 18d., 600mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 23 | 2550 | 18° | White RAL9016 | 930 | DALI | 600mA | Premium Color |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium Color, 18d., 700mA, RAL9016 | Transparent | 27 | 2950 | 18° | White RAL9016 | 930 | ON/OFF | 700mA | Premium Color |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium Color, 18d., 700mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 27 | 2950 | 18° | White RAL9016 | 930 | DALI | 700mA | Premium Color |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium White, 18d., 600mA, RAL9016 | Transparent | 23 | 2800 | 18° | White RAL9016 | 930 | ON/OFF | 600mA | Premium White |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium White, 18d., 600mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 23 | 2800 | 18° | White RAL9016 | 930 | DALI | 600mA | Premium White |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium White, 18d., 700mA, RAL9016 | Transparent | 27 | 3250 | 18° | White RAL9016 | 930 | ON/OFF | 700mA | Premium White |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium White, 18d., 700mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 27 | 3250 | 18° | White RAL9016 | 930 | DALI | 700mA | Premium White |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 935, 18d., 300mA, RAL9016 | Transparent | 11 | 1350 | 18° | White RAL9016 | 935 | ON/OFF | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 935, 18d., 300mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 11 | 1350 | 18° | White RAL9016 | 935 | DALI | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 935, 18d., 500mA, RAL9016 | Transparent | 18 | 2150 | 18° | White RAL9016 | 935 | ON/OFF | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 935, 18d., 500mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 18 | 2150 | 18° | White RAL9016 | 935 | DALI | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 935, 18d., 700mA, RAL9016 | Transparent | 27 | 2900 | 18° | White RAL9016 | 935 | ON/OFF | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 935, 18d., 700mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 27 | 2900 | 18° | White RAL9016 | 935 | DALI | 700mA | LED COB |  | 
INNE PRODUKTY W TEJ RODZINIE
Do you want to know more?
        Our experts will answer your questions and help you make a decision
                Contact us
     
                            
                                                             
                            
                                                            

