Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        12 - 19 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        840 - 1600 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        Frost
                                    Kąt rozsyłu
                                        270°, 360°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        90
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L70B50@60.000h, w zależności od źródła światła
                                    Średnica D
                                        400 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Inne
                                        dodatkowo należy wybrać odpowiednie zawieszenie elektryczne o długości Z.
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj źródła światła | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Rodzaj przesłony/płyty | Kolor obudowy | Barwa światła | Rodzaj sterowania | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Golf 400 Suspended Opal E27, D=400mm, RAL9016 | Lampa E27 LED | 12 | 840 | Frost | Biały RAL9016 | N/D | ON/OFF |  | 
|  Golf 400 Suspended Opal E27, D=400mm, RAL9006 | Lampa E27 LED | 12 | 840 | Frost | Szary RAL9006 | N/D | ON/OFF |  | 
|  Golf 400 Suspended Opal E27, D=400mm, RAL9005 | Lampa E27 LED | 12 | 840 | Frost | Czarny RAL9005 | N/D | ON/OFF |  | 
|  Golf 400 Suspended Opal ST/930, D=400mm, RAL9016 | LED COB | 19 | 1600 | Frost | Biały RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Golf 400 Suspended Opal ST/930, D=400mm, DALI, RAL9016 | LED COB | 19 | 1600 | Frost | Biały RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  Golf 400 Suspended Opal ST/930, D=400mm, RAL9006 | LED COB | 19 | 1600 | Frost | Szary RAL9006 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Golf 400 Suspended Opal ST/930, D=400mm, DALI, RAL9006 | LED COB | 19 | 1600 | Frost | Szary RAL9006 | 930 | DALI |  | 
|  Golf 400 Suspended Opal ST/930, D=400mm, RAL9005 | LED COB | 19 | 1600 | Frost | Czarny RAL9005 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Golf 400 Suspended Opal ST/930, D=400mm, DALI, RAL9005 | LED COB | 19 | 1600 | Frost | Czarny RAL9005 | 930 | DALI |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
    