Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        8 - 20 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        600 - 1550 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        Transparent
                                    Kąt rozsyłu
                                        27°, 45°, 54°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        90
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L70B50@50.000h
                                    Średnica D
                                        100 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP65
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Prąd zasilania LED | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Kąt rozsyłu [°] | Rodzaj przesłony/płyty | Kolor obudowy | Barwa światła | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Berkis R100 Surface Transparent 930, 45d., IP65, 200mA, RAL9005 | 200mA | 8 | 630 | 45° | Transparent | Czarny RAL9005 | 930 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 930, 45d., IP65, 250mA, RAL9005 | 250mA | 10 | 770 | 45° | Transparent | Czarny RAL9005 | 930 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 930, 45d., IP65, 350mA, RAL9005 | 350mA | 14 | 1050 | 45° | Transparent | Czarny RAL9005 | 930 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 930, 45d., IP65, 500mA, RAL9005 | 500mA | 20 | 1450 | 45° | Transparent | Czarny RAL9005 | 930 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 940, 45d., IP65, 200mA, RAL9005 | 200mA | 8 | 670 | 45° | Transparent | Czarny RAL9005 | 940 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 940, 45d., IP65, 250mA, RAL9005 | 250mA | 10 | 810 | 45° | Transparent | Czarny RAL9005 | 940 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 940, 45d., IP65, 350mA, RAL9005 | 350mA | 14 | 1100 | 45° | Transparent | Czarny RAL9005 | 940 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 940, 45d., IP65, 500mA, RAL9005 | 500mA | 20 | 1500 | 45° | Transparent | Czarny RAL9005 | 940 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 930, 54d., IP65, 200mA, RAL9016 | 200mA | 8 | 600 | 54° | Transparent | Biały RAL9016 | 930 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 930, 54d., IP65, 250mA, RAL9016 | 250mA | 10 | 730 | 54° | Transparent | Biały RAL9016 | 930 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 930, 54d., IP65, 350mA, RAL9016 | 350mA | 14 | 990 | 54° | Transparent | Biały RAL9016 | 930 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 930, 54d., IP65, 500mA, RAL9016 | 500mA | 20 | 1350 | 54° | Transparent | Biały RAL9016 | 930 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 940, 54d., IP65, 200mA, RAL9016 | 200mA | 8 | 630 | 54° | Transparent | Biały RAL9016 | 940 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 940, 54d., IP65, 250mA, RAL9016 | 250mA | 10 | 770 | 54° | Transparent | Biały RAL9016 | 940 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 940, 54d., IP65, 350mA, RAL9016 | 350mA | 14 | 1050 | 54° | Transparent | Biały RAL9016 | 940 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 940, 54d., IP65, 500mA, RAL9016 | 500mA | 20 | 1450 | 54° | Transparent | Biały RAL9016 | 940 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 930, 54d., IP65, 200mA, RAL9006 | 200mA | 8 | 600 | 54° | Transparent | Szary RAL9006 | 930 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 930, 54d., IP65, 250mA, RAL9006 | 250mA | 10 | 730 | 54° | Transparent | Szary RAL9006 | 930 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 930, 54d., IP65, 350mA, RAL9006 | 350mA | 14 | 990 | 54° | Transparent | Szary RAL9006 | 930 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 930, 54d., IP65, 500mA, RAL9006 | 500mA | 20 | 1350 | 54° | Transparent | Szary RAL9006 | 930 |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
     
                            
                                                            