Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Technical data
                                                    Luminaire power
                                        8 - 20 [W]
                                    Luminaire luminous flux
                                        600 - 1550 [lm]
                                    Type of diffuser/plate
                                        Transparent
                                    Distribution angle
                                        27°, 45°, 54°
                                    Color temperature
                                        3000 K, 4000 K
                                    Color rendering index
                                        90
                                    Lifetime Lxx Bxx
                                        L70B50@50.000h
                                    Diameter D
                                        100 mm
                                    The color of the housing
                                        White RAL9016, Black RAL9005, Gray RAL9006
                                    IP
                                        IP65
                                    Type of control
                                        ON/OFF
                                    Supply voltage
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                            For download
                You are about to download a large amount of files.
It may take a while. Do you want to continue?
Filters
| Code | LED supply current | Luminaire power [W] | Luminaire luminous flux [lm] | Distribution angle [°] | Type of diffuser/plate | The color of the housing | The color of the light | Files | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Berkis R100 Surface Transparent 930, 27d., IP65, 200mA, RAL9016 | 200mA | 8 | 640 | 27° | Transparent | White RAL9016 | 930 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 930, 27d., IP65, 250mA, RAL9016 | 250mA | 10 | 780 | 27° | Transparent | White RAL9016 | 930 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 930, 27d., IP65, 350mA, RAL9016 | 350mA | 14 | 1050 | 27° | Transparent | White RAL9016 | 930 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 930, 27d., IP65, 500mA, RAL9016 | 500mA | 20 | 1450 | 27° | Transparent | White RAL9016 | 930 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 940, 27d., IP65, 200mA, RAL9016 | 200mA | 8 | 670 | 27° | Transparent | White RAL9016 | 940 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 940, 27d., IP65, 250mA, RAL9016 | 250mA | 10 | 820 | 27° | Transparent | White RAL9016 | 940 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 940, 27d., IP65, 350mA, RAL9016 | 350mA | 14 | 1100 | 27° | Transparent | White RAL9016 | 940 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 940, 27d., IP65, 500mA, RAL9016 | 500mA | 20 | 1550 | 27° | Transparent | White RAL9016 | 940 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 930, 27d., IP65, 200mA, RAL9006 | 200mA | 8 | 640 | 27° | Transparent | Gray RAL9006 | 930 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 930, 27d., IP65, 250mA, RAL9006 | 250mA | 10 | 780 | 27° | Transparent | Gray RAL9006 | 930 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 930, 27d., IP65, 350mA, RAL9006 | 350mA | 14 | 1050 | 27° | Transparent | Gray RAL9006 | 930 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 930, 27d., IP65, 500mA, RAL9006 | 500mA | 20 | 1450 | 27° | Transparent | Gray RAL9006 | 930 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 940, 27d., IP65, 200mA, RAL9006 | 200mA | 8 | 670 | 27° | Transparent | Gray RAL9006 | 940 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 940, 27d., IP65, 250mA, RAL9006 | 250mA | 10 | 820 | 27° | Transparent | Gray RAL9006 | 940 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 940, 27d., IP65, 350mA, RAL9006 | 350mA | 14 | 1100 | 27° | Transparent | Gray RAL9006 | 940 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 940, 27d., IP65, 500mA, RAL9006 | 500mA | 20 | 1550 | 27° | Transparent | Gray RAL9006 | 940 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 930, 27d., IP65, 200mA, RAL9005 | 200mA | 8 | 640 | 27° | Transparent | Black RAL9005 | 930 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 930, 27d., IP65, 250mA, RAL9005 | 250mA | 10 | 780 | 27° | Transparent | Black RAL9005 | 930 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 930, 27d., IP65, 350mA, RAL9005 | 350mA | 14 | 1050 | 27° | Transparent | Black RAL9005 | 930 |  | 
|  Berkis R100 Surface Transparent 930, 27d., IP65, 500mA, RAL9005 | 500mA | 20 | 1450 | 27° | Transparent | Black RAL9005 | 930 |  | 
Do you want to know more?
        Our experts will answer your questions and help you make a decision
                Contact us
     
                            
                                                            