Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        10 - 28 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        840 - 2500 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        Transparent
                                    Kąt rozsyłu
                                        25°, 38°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 3500 K, 4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        90
                                    Klasa efektywności energetycznej źródeł światła
                                        D, E
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L70B50@50.000h, L80B10@50.000h
                                    Średnica D
                                        155 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Inne
                                        układ optyczny jest obracalny horyzontalnie (0-359°) oraz wertykalnie (0-60°)
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Kąt rozsyłu [°] | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Kolor obudowy | Barwa światła | Prąd zasilania LED | Rodzaj sterowania | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Twist 100 Recessed Transparent 930, 25d., 450mA, RAL9005 | Transparent | 25° | 19 | 1450 | Czarny RAL9005 | 930 | 450mA | ON/OFF |  | 
|  Twist 100 Recessed Transparent 930, 25d., 450mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 25° | 19 | 1450 | Czarny RAL9005 | 930 | 450mA | DALI |  | 
|  Twist 100 Recessed Transparent 930, 25d., 500mA, RAL9005 | Transparent | 25° | 20 | 1600 | Czarny RAL9005 | 930 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Twist 100 Recessed Transparent 930, 25d., 500mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 25° | 20 | 1600 | Czarny RAL9005 | 930 | 500mA | DALI |  | 
|  Twist 100 Recessed Transparent 930, 25d., 600mA, RAL9005 | Transparent | 25° | 24 | 2000 | Czarny RAL9005 | 930 | 600mA | ON/OFF |  | 
|  Twist 100 Recessed Transparent 930, 25d., 600mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 25° | 24 | 2000 | Czarny RAL9005 | 930 | 600mA | DALI |  | 
|  Twist 100 Recessed Transparent 930, 25d., 650mA, RAL9005 | Transparent | 25° | 26 | 2100 | Czarny RAL9005 | 930 | 650mA | ON/OFF |  | 
|  Twist 100 Recessed Transparent 930, 25d., 650mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 25° | 26 | 2100 | Czarny RAL9005 | 930 | 650mA | DALI |  | 
|  Twist 100 Recessed Transparent 930, 25d., 700mA, RAL9005 | Transparent | 25° | 28 | 2250 | Czarny RAL9005 | 930 | 700mA | ON/OFF |  | 
|  Twist 100 Recessed Transparent 930, 25d., 700mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 25° | 28 | 2250 | Czarny RAL9005 | 930 | 700mA | DALI |  | 
|  Twist 100 Recessed Transparent 940, 25d., 250mA, RAL9005 | Transparent | 25° | 10 | 890 | Czarny RAL9005 | 940 | 250mA | ON/OFF |  | 
|  Twist 100 Recessed Transparent 940, 25d., 250mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 25° | 10 | 890 | Czarny RAL9005 | 940 | 250mA | DALI |  | 
|  Twist 100 Recessed Transparent 940, 25d., 350mA, RAL9005 | Transparent | 25° | 14 | 1200 | Czarny RAL9005 | 940 | 350mA | ON/OFF |  | 
|  Twist 100 Recessed Transparent 940, 25d., 350mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 25° | 14 | 1200 | Czarny RAL9005 | 940 | 350mA | DALI |  | 
|  Twist 100 Recessed Transparent 940, 25d., 450mA, RAL9005 | Transparent | 25° | 19 | 1550 | Czarny RAL9005 | 940 | 450mA | ON/OFF |  | 
|  Twist 100 Recessed Transparent 940, 25d., 450mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 25° | 19 | 1550 | Czarny RAL9005 | 940 | 450mA | DALI |  | 
|  Twist 100 Recessed Transparent 940, 25d., 500mA, RAL9005 | Transparent | 25° | 20 | 1700 | Czarny RAL9005 | 940 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Twist 100 Recessed Transparent 940, 25d., 500mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 25° | 20 | 1700 | Czarny RAL9005 | 940 | 500mA | DALI |  | 
|  Twist 100 Recessed Transparent 940, 25d., 600mA, RAL9005 | Transparent | 25° | 24 | 2100 | Czarny RAL9005 | 940 | 600mA | ON/OFF |  | 
|  Twist 100 Recessed Transparent 940, 25d., 600mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 25° | 24 | 2100 | Czarny RAL9005 | 940 | 600mA | DALI |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
     
                            
                                                             
                            
                                                            