Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        15 - 31 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        1750 - 3300 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        Transparent
                                    Kąt rozsyłu
                                        60°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        90
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L90B10@60.000h
                                    Długość L
                                        120, 180, 240 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                             
                                    Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Długość L [mm] | Poziom strumienia świetlnego | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Rodzaj przesłony/płyty | Kąt rozsyłu [°] | Kolor obudowy | Barwa światła | Rodzaj sterowania | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Timos 100 Surface Transparent ST/930, 60d., H=120mm, 600mA, RAL9006 | 120 | ST | 22 | 2450 | Transparent | 60° | Szary RAL9006 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Timos 100 Surface Transparent ST/930, 60d., H=120mm, 600mA, DALI, RAL9006 | 120 | ST | 22 | 2450 | Transparent | 60° | Szary RAL9006 | 930 | DALI |  | 
|  Timos 100 Surface Transparent ST/940, 60d., H=120mm, 600mA, RAL9006 | 120 | ST | 22 | 2600 | Transparent | 60° | Szary RAL9006 | 940 | ON/OFF |  | 
|  Timos 100 Surface Transparent ST/940, 60d., H=120mm, 600mA, DALI, RAL9006 | 120 | ST | 22 | 2600 | Transparent | 60° | Szary RAL9006 | 940 | DALI |  | 
|  Timos 100 Surface Transparent ST/930, 60d., H=120mm, 600mA, RAL9005 | 120 | ST | 22 | 2450 | Transparent | 60° | Czarny RAL9005 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Timos 100 Surface Transparent ST/930, 60d., H=120mm, 600mA, DALI, RAL9005 | 120 | ST | 22 | 2450 | Transparent | 60° | Czarny RAL9005 | 930 | DALI |  | 
|  Timos 100 Surface Transparent ST/940, 60d., H=120mm, 600mA, RAL9005 | 120 | ST | 22 | 2600 | Transparent | 60° | Czarny RAL9005 | 940 | ON/OFF |  | 
|  Timos 100 Surface Transparent ST/940, 60d., H=120mm, 600mA, DALI, RAL9005 | 120 | ST | 22 | 2600 | Transparent | 60° | Czarny RAL9005 | 940 | DALI |  | 
|  Timos 100 Surface Transparent ST/930, 60d., H=180mm, 600mA, RAL9016 | 180 | ST | 22 | 2450 | Transparent | 60° | Biały RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Timos 100 Surface Transparent ST/930, 60d., H=180mm, 600mA, DALI, RAL9016 | 180 | ST | 22 | 2450 | Transparent | 60° | Biały RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  Timos 100 Surface Transparent ST/940, 60d., H=180mm, 600mA, RAL9016 | 180 | ST | 22 | 2600 | Transparent | 60° | Biały RAL9016 | 940 | ON/OFF |  | 
|  Timos 100 Surface Transparent ST/940, 60d., H=180mm, 600mA, DALI, RAL9016 | 180 | ST | 22 | 2600 | Transparent | 60° | Biały RAL9016 | 940 | DALI |  | 
|  Timos 100 Surface Transparent ST/930, 60d., H=180mm, 600mA, RAL9006 | 180 | ST | 22 | 2450 | Transparent | 60° | Szary RAL9006 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Timos 100 Surface Transparent ST/930, 60d., H=180mm, 600mA, DALI, RAL9006 | 180 | ST | 22 | 2450 | Transparent | 60° | Szary RAL9006 | 930 | DALI |  | 
|  Timos 100 Surface Transparent ST/940, 60d., H=180mm, 600mA, RAL9006 | 180 | ST | 22 | 2600 | Transparent | 60° | Szary RAL9006 | 940 | ON/OFF |  | 
|  Timos 100 Surface Transparent ST/940, 60d., H=180mm, 600mA, DALI, RAL9006 | 180 | ST | 22 | 2600 | Transparent | 60° | Szary RAL9006 | 940 | DALI |  | 
|  Timos 100 Surface Transparent ST/930, 60d., H=180mm, 600mA, RAL9005 | 180 | ST | 22 | 2450 | Transparent | 60° | Czarny RAL9005 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Timos 100 Surface Transparent ST/930, 60d., H=180mm, 600mA, DALI, RAL9005 | 180 | ST | 22 | 2450 | Transparent | 60° | Czarny RAL9005 | 930 | DALI |  | 
|  Timos 100 Surface Transparent ST/940, 60d., H=180mm, 600mA, RAL9005 | 180 | ST | 22 | 2600 | Transparent | 60° | Czarny RAL9005 | 940 | ON/OFF |  | 
|  Timos 100 Surface Transparent ST/940, 60d., H=180mm, 600mA, DALI, RAL9005 | 180 | ST | 22 | 2600 | Transparent | 60° | Czarny RAL9005 | 940 | DALI |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
     
                            
                                                             
                            
                                                            