Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        10 - 30 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        1100 - 3250 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        Transparent, Frost
                                    Kąt rozsyłu
                                        33°, 37°, 42°, 46°, 65°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        90
                                    Klasa efektywności energetycznej źródeł światła
                                        D
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Średnica D
                                        130 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP44/20
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Poziom strumienia świetlnego | Kąt rozsyłu [°] | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Kolor obudowy | Barwa światła | Rodzaj sterowania | Rodzaj źródła światła | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  TALIS 130 Suspended Frost 930, 65d., 800mA, IP44/20, RAL9006 | Frost | HO | 65° | 30 | 3100 | Szary RAL9006 | 930 | ON/OFF | LED COB |  | 
|  TALIS 130 Suspended Frost 930, 65d., 800mA, IP44/20, DALI, RAL9006 | Frost | HO | 65° | 30 | 3100 | Szary RAL9006 | 930 | DALI | LED COB |  | 
|  TALIS 130 Suspended Frost 940, 65d., 800mA, IP44/20, RAL9006 | Frost | HO | 65° | 30 | 3250 | Szary RAL9006 | 940 | ON/OFF | LED COB |  | 
|  TALIS 130 Suspended Frost 940, 65d., 800mA, IP44/20, DALI, RAL9006 | Frost | HO | 65° | 30 | 3250 | Szary RAL9006 | 940 | DALI | LED COB |  | 
|  TALIS 130 Suspended Frost 930, 65d., 800mA, IP44/20, RAL9005 | Frost | HO | 65° | 30 | 3100 | Czarny RAL9005 | 930 | ON/OFF | LED COB |  | 
|  TALIS 130 Suspended Frost 930, 65d., 800mA, IP44/20, DALI, RAL9005 | Frost | HO | 65° | 30 | 3100 | Czarny RAL9005 | 930 | DALI | LED COB |  | 
|  TALIS 130 Suspended Frost 940, 65d., 800mA, IP44/20, RAL9005 | Frost | HO | 65° | 30 | 3250 | Czarny RAL9005 | 940 | ON/OFF | LED COB |  | 
|  TALIS 130 Suspended Frost 940, 65d., 800mA, IP44/20, DALI, RAL9005 | Frost | HO | 65° | 30 | 3250 | Czarny RAL9005 | 940 | DALI | LED COB |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
     
                                                                                                                             
                                                                                                                            







