Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        12 - 23 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        1350 - 2800 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        Transparent, Frost
                                    Kąt rozsyłu
                                        22°, 26°, 56°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        90
                                    Klasa efektywności energetycznej źródeł światła
                                        E
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L70B50@50.000h
                                    Średnica D
                                        106 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP44/20
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Kąt rozsyłu [°] | Kolor obudowy | Barwa światła | Prąd zasilania LED | Rodzaj sterowania | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  TALIS 100 Surface Frost 930, 56d., 400mA, IP44/20, RAL9005 | Frost | 16 | 1800 | 112 | 56° | Czarny RAL9005 | 930 | 400mA | ON/OFF |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 930, 56d., 400mA, IP44/20, DALI, RAL9005 | Frost | 16 | 1800 | 112 | 56° | Czarny RAL9005 | 930 | 400mA | DALI |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 940, 56d., 400mA, IP44/20, RAL9005 | Frost | 16 | 1850 | 115 | 56° | Czarny RAL9005 | 940 | 400mA | ON/OFF |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 940, 56d., 400mA, IP44/20, DALI, RAL9005 | Frost | 16 | 1850 | 115 | 56° | Czarny RAL9005 | 940 | 400mA | DALI |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 930, 26d., 500mA, IP44/20, RAL9016 | Frost | 19 | 2200 | 115 | 26° | Biały RAL9016 | 930 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 930, 26d., 500mA, IP44/20, DALI, RAL9016 | Frost | 19 | 2200 | 115 | 26° | Biały RAL9016 | 930 | 500mA | DALI |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 940, 26d., 500mA, IP44/20, RAL9016 | Frost | 19 | 2300 | 121 | 26° | Biały RAL9016 | 940 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 940, 26d., 500mA, IP44/20, DALI, RAL9016 | Frost | 19 | 2300 | 121 | 26° | Biały RAL9016 | 940 | 500mA | DALI |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 930, 26d., 500mA, IP44/20, RAL9006 | Frost | 19 | 2200 | 115 | 26° | Szary RAL9006 | 930 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 930, 26d., 500mA, IP44/20, DALI, RAL9006 | Frost | 19 | 2200 | 115 | 26° | Szary RAL9006 | 930 | 500mA | DALI |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 940, 26d., 500mA, IP44/20, RAL9006 | Frost | 19 | 2300 | 121 | 26° | Szary RAL9006 | 940 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 940, 26d., 500mA, IP44/20, DALI, RAL9006 | Frost | 19 | 2300 | 121 | 26° | Szary RAL9006 | 940 | 500mA | DALI |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 930, 26d., 500mA, IP44/20, RAL9005 | Frost | 19 | 2200 | 115 | 26° | Czarny RAL9005 | 930 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 930, 26d., 500mA, IP44/20, DALI, RAL9005 | Frost | 19 | 2200 | 115 | 26° | Czarny RAL9005 | 930 | 500mA | DALI |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 940, 26d., 500mA, IP44/20, RAL9005 | Frost | 19 | 2300 | 121 | 26° | Czarny RAL9005 | 940 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 940, 26d., 500mA, IP44/20, DALI, RAL9005 | Frost | 19 | 2300 | 121 | 26° | Czarny RAL9005 | 940 | 500mA | DALI |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 930, 56d., 500mA, IP44/20, RAL9016 | Frost | 19 | 2200 | 115 | 56° | Biały RAL9016 | 930 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 930, 56d., 500mA, IP44/20, DALI, RAL9016 | Frost | 19 | 2200 | 115 | 56° | Biały RAL9016 | 930 | 500mA | DALI |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 940, 56d., 500mA, IP44/20, RAL9016 | Frost | 19 | 2300 | 121 | 56° | Biały RAL9016 | 940 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 940, 56d., 500mA, IP44/20, DALI, RAL9016 | Frost | 19 | 2300 | 121 | 56° | Biały RAL9016 | 940 | 500mA | DALI |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
     
                                                                                                                            