Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        10 - 49 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        760 - 4350 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        PLX, Micro-p, Transparent, Honeycomb
                                    Kąt rozsyłu
                                        15°, 17°, 23°, 24°, 26°, 29°, 32°, 37°, 40°, 41°, 43°, 44°, 47°, 53°, 56°, 62°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        90
                                    Klasa efektywności energetycznej źródeł światła
                                        D
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Średnica D
                                        180 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005
                                    IP
                                        IP20
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Inne
                                        układ optyczny jest obracalny wertykalnie (0-30°)
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Kąt rozsyłu [°] | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Kolor obudowy | Barwa światła | Prąd zasilania LED | Rodzaj sterowania | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Swing R180 Recessed Honeycomb 930, 23d., 500mA, RAL9016 | Honeycomb | 23° | 20 | 760 | Biały RAL9016 | 930 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Honeycomb 930, 23d., 500mA, DALI, RAL9016 | Honeycomb | 23° | 20 | 760 | Biały RAL9016 | 930 | 500mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Honeycomb 940, 23d., 500mA, RAL9016 | Honeycomb | 23° | 20 | 800 | Biały RAL9016 | 940 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Honeycomb 940, 23d., 500mA, DALI, RAL9016 | Honeycomb | 23° | 20 | 800 | Biały RAL9016 | 940 | 500mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Honeycomb 930, 24d., 500mA, RAL9016 | Honeycomb | 24° | 20 | 920 | Biały RAL9016 | 930 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Honeycomb 930, 24d., 500mA, DALI, RAL9016 | Honeycomb | 24° | 20 | 920 | Biały RAL9016 | 930 | 500mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Honeycomb 940, 24d., 500mA, RAL9016 | Honeycomb | 24° | 20 | 970 | Biały RAL9016 | 940 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Honeycomb 940, 24d., 500mA, DALI, RAL9016 | Honeycomb | 24° | 20 | 970 | Biały RAL9016 | 940 | 500mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Honeycomb 930, 47d., 500mA, RAL9016 | Honeycomb | 47° | 20 | 860 | Biały RAL9016 | 930 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Honeycomb 930, 47d., 500mA, DALI, RAL9016 | Honeycomb | 47° | 20 | 860 | Biały RAL9016 | 930 | 500mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Honeycomb 940, 47d., 500mA, RAL9016 | Honeycomb | 47° | 20 | 900 | Biały RAL9016 | 940 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Honeycomb 940, 47d., 500mA, DALI, RAL9016 | Honeycomb | 47° | 20 | 900 | Biały RAL9016 | 940 | 500mA | DALI |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
     
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                            

