Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        10 - 49 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        760 - 4350 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        PLX, Micro-p, Transparent, Honeycomb
                                    Kąt rozsyłu
                                        15°, 17°, 23°, 24°, 26°, 29°, 32°, 37°, 40°, 41°, 43°, 44°, 47°, 53°, 56°, 62°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        90
                                    Klasa efektywności energetycznej źródeł światła
                                        D
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Średnica D
                                        180 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005
                                    IP
                                        IP20
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Inne
                                        układ optyczny jest obracalny wertykalnie (0-30°)
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Kąt rozsyłu [°] | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Kolor obudowy | Barwa światła | Prąd zasilania LED | Rodzaj sterowania | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Swing R180 Recessed Micro-p 930, 37d., 500mA, RAL9016 | Micro-p | 37° | 20 | 1700 | Biały RAL9016 | 930 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Micro-p 930, 37d., 500mA, DALI, RAL9016 | Micro-p | 37° | 20 | 1700 | Biały RAL9016 | 930 | 500mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Micro-p 940, 37d., 500mA, RAL9016 | Micro-p | 37° | 20 | 1800 | Biały RAL9016 | 940 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Micro-p 940, 37d., 500mA, DALI, RAL9016 | Micro-p | 37° | 20 | 1800 | Biały RAL9016 | 940 | 500mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Micro-p 930, 43d., 500mA, RAL9016 | Micro-p | 43° | 20 | 1700 | Biały RAL9016 | 930 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Micro-p 930, 43d., 500mA, DALI, RAL9016 | Micro-p | 43° | 20 | 1700 | Biały RAL9016 | 930 | 500mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Micro-p 940, 43d., 500mA, RAL9016 | Micro-p | 43° | 20 | 1750 | Biały RAL9016 | 940 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Micro-p 940, 43d., 500mA, DALI, RAL9016 | Micro-p | 43° | 20 | 1750 | Biały RAL9016 | 940 | 500mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Micro-p 930, 44d., 500mA, RAL9016 | Micro-p | 44° | 20 | 1650 | Biały RAL9016 | 930 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Micro-p 930, 44d., 500mA, DALI, RAL9016 | Micro-p | 44° | 20 | 1650 | Biały RAL9016 | 930 | 500mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Micro-p 940, 44d., 500mA, RAL9016 | Micro-p | 44° | 20 | 1750 | Biały RAL9016 | 940 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Micro-p 940, 44d., 500mA, DALI, RAL9016 | Micro-p | 44° | 20 | 1750 | Biały RAL9016 | 940 | 500mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Micro-p 930, 53d., 500mA, RAL9016 | Micro-p | 53° | 20 | 1600 | Biały RAL9016 | 930 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Micro-p 930, 53d., 500mA, DALI, RAL9016 | Micro-p | 53° | 20 | 1600 | Biały RAL9016 | 930 | 500mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Micro-p 940, 53d., 500mA, RAL9016 | Micro-p | 53° | 20 | 1700 | Biały RAL9016 | 940 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Micro-p 940, 53d., 500mA, DALI, RAL9016 | Micro-p | 53° | 20 | 1700 | Biały RAL9016 | 940 | 500mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Honeycomb 930, 17d., 500mA, RAL9016 | Honeycomb | 17° | 20 | 1050 | Biały RAL9016 | 930 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Honeycomb 930, 17d., 500mA, DALI, RAL9016 | Honeycomb | 17° | 20 | 1050 | Biały RAL9016 | 930 | 500mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Honeycomb 940, 17d., 500mA, RAL9016 | Honeycomb | 17° | 20 | 1100 | Biały RAL9016 | 940 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Honeycomb 940, 17d., 500mA, DALI, RAL9016 | Honeycomb | 17° | 20 | 1100 | Biały RAL9016 | 940 | 500mA | DALI |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
     
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                            

