Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        10 - 49 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        760 - 4350 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        PLX, Micro-p, Transparent, Honeycomb
                                    Kąt rozsyłu
                                        15°, 17°, 23°, 24°, 26°, 29°, 32°, 37°, 40°, 41°, 43°, 44°, 47°, 53°, 56°, 62°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        90
                                    Klasa efektywności energetycznej źródeł światła
                                        D
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Średnica D
                                        180 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005
                                    IP
                                        IP20
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Inne
                                        układ optyczny jest obracalny wertykalnie (0-30°)
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Kąt rozsyłu [°] | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Kolor obudowy | Barwa światła | Prąd zasilania LED | Rodzaj sterowania | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Swing R180 Recessed Transparent 930, 62d., 250mA, RAL9005 | Transparent | 62° | 10 | 970 | Czarny RAL9005 | 930 | 250mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 930, 62d., 250mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 62° | 10 | 970 | Czarny RAL9005 | 930 | 250mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 930, 62d., 350mA, RAL9005 | Transparent | 62° | 14 | 1300 | Czarny RAL9005 | 930 | 350mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 930, 62d., 350mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 62° | 14 | 1300 | Czarny RAL9005 | 930 | 350mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 930, 62d., 450mA, RAL9005 | Transparent | 62° | 18 | 1650 | Czarny RAL9005 | 930 | 450mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 930, 62d., 450mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 62° | 18 | 1650 | Czarny RAL9005 | 930 | 450mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 930, 62d., 500mA, RAL9005 | Transparent | 62° | 20 | 1850 | Czarny RAL9005 | 930 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 930, 62d., 500mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 62° | 20 | 1850 | Czarny RAL9005 | 930 | 500mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 930, 62d., 600mA, RAL9005 | Transparent | 62° | 24 | 2150 | Czarny RAL9005 | 930 | 600mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 930, 62d., 600mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 62° | 24 | 2150 | Czarny RAL9005 | 930 | 600mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 930, 62d., 650mA, RAL9005 | Transparent | 62° | 26 | 2450 | Czarny RAL9005 | 930 | 650mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 930, 62d., 650mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 62° | 26 | 2450 | Czarny RAL9005 | 930 | 650mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 930, 62d., 700mA, RAL9005 | Transparent | 62° | 28 | 2600 | Czarny RAL9005 | 930 | 700mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 930, 62d., 700mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 62° | 28 | 2600 | Czarny RAL9005 | 930 | 700mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 930, 62d., 800mA, RAL9005 | Transparent | 62° | 32 | 2900 | Czarny RAL9005 | 930 | 800mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 930, 62d., 800mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 62° | 32 | 2900 | Czarny RAL9005 | 930 | 800mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 930, 62d., 900mA, RAL9005 | Transparent | 62° | 36 | 3200 | Czarny RAL9005 | 930 | 900mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 930, 62d., 900mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 62° | 36 | 3200 | Czarny RAL9005 | 930 | 900mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 930, 62d., 950mA, RAL9005 | Transparent | 62° | 38 | 3400 | Czarny RAL9005 | 930 | 950mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 930, 62d., 950mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 62° | 38 | 3400 | Czarny RAL9005 | 930 | 950mA | DALI |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
     
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                            

