Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        5 - 37 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        600 - 4450 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        Brak przesłony
                                    Kąt rozsyłu
                                        13°, 24°, 28°, 58°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 3500 K, 4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        90
                                    Klasa efektywności energetycznej źródeł światła
                                        D, E
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L90B10@60.000h
                                    Średnica D
                                        157 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005
                                    IP
                                        IP20
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI, Casambi
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Inne
                                        układ optyczny jest obracalny wertykalnie (0-30°). Na zamówienie dostępne przesłony: transparent, frost, micro-p, honeycomb.
                                    [mm]
                             
                                    Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Kąt rozsyłu [°] | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Kolor obudowy | Barwa światła | Prąd zasilania LED | Rodzaj sterowania | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Swing R157 Recessed 935, Premium White, 24d., 950mA, Casambi, RAL9005 | Brak przesłony | 24° | 37 | 4150 | Czarny RAL9005 | 935 | 950mA | Casambi |  | 
|  Swing R157 Recessed 935, Premium White, 24d., 950mA, DALI, RAL9005 | Brak przesłony | 24° | 37 | 4150 | Czarny RAL9005 | 935 | 950mA | DALI |  | 
|  Swing R157 Recessed 940, 24d., 150mA, RAL9005 | Brak przesłony | 24° | 5 | 650 | Czarny RAL9005 | 940 | 150mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R157 Recessed 940, 24d., 150mA, Casambi, RAL9005 | Brak przesłony | 24° | 5 | 650 | Czarny RAL9005 | 940 | 150mA | Casambi |  | 
|  Swing R157 Recessed 940, 24d., 150mA, DALI, RAL9005 | Brak przesłony | 24° | 5 | 650 | Czarny RAL9005 | 940 | 150mA | DALI |  | 
|  Swing R157 Recessed 940, 24d., 200mA, RAL9005 | Brak przesłony | 24° | 7 | 850 | Czarny RAL9005 | 940 | 200mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R157 Recessed 940, 24d., 200mA, Casambi, RAL9005 | Brak przesłony | 24° | 7 | 850 | Czarny RAL9005 | 940 | 200mA | Casambi |  | 
|  Swing R157 Recessed 940, 24d., 200mA, DALI, RAL9005 | Brak przesłony | 24° | 7 | 850 | Czarny RAL9005 | 940 | 200mA | DALI |  | 
|  Swing R157 Recessed 940, 24d., 350mA, RAL9005 | Brak przesłony | 24° | 12 | 1450 | Czarny RAL9005 | 940 | 350mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R157 Recessed 940, 24d., 350mA, Casambi, RAL9005 | Brak przesłony | 24° | 12 | 1450 | Czarny RAL9005 | 940 | 350mA | Casambi |  | 
|  Swing R157 Recessed 940, 24d., 350mA, DALI, RAL9005 | Brak przesłony | 24° | 12 | 1450 | Czarny RAL9005 | 940 | 350mA | DALI |  | 
|  Swing R157 Recessed 940, 24d., 500mA, RAL9005 | Brak przesłony | 24° | 18 | 2050 | Czarny RAL9005 | 940 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R157 Recessed 940, 24d., 500mA, Casambi, RAL9005 | Brak przesłony | 24° | 18 | 2050 | Czarny RAL9005 | 940 | 500mA | Casambi |  | 
|  Swing R157 Recessed 940, 24d., 500mA, DALI, RAL9005 | Brak przesłony | 24° | 18 | 2050 | Czarny RAL9005 | 940 | 500mA | DALI |  | 
|  Swing R157 Recessed 940, 24d., 700mA, RAL9005 | Brak przesłony | 24° | 27 | 2750 | Czarny RAL9005 | 940 | 700mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R157 Recessed 940, 24d., 700mA, Casambi, RAL9005 | Brak przesłony | 24° | 27 | 2750 | Czarny RAL9005 | 940 | 700mA | Casambi |  | 
|  Swing R157 Recessed 940, 24d., 700mA, DALI, RAL9005 | Brak przesłony | 24° | 27 | 2750 | Czarny RAL9005 | 940 | 700mA | DALI |  | 
|  Swing R157 Recessed 940, 24d., 800mA, RAL9005 | Brak przesłony | 24° | 31 | 3050 | Czarny RAL9005 | 940 | 800mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R157 Recessed 940, 24d., 800mA, Casambi, RAL9005 | Brak przesłony | 24° | 31 | 3050 | Czarny RAL9005 | 940 | 800mA | Casambi |  | 
|  Swing R157 Recessed 940, 24d., 800mA, DALI, RAL9005 | Brak przesłony | 24° | 31 | 3050 | Czarny RAL9005 | 940 | 800mA | DALI |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
    