Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        5 - 37 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        600 - 4450 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        Brak przesłony
                                    Kąt rozsyłu
                                        13°, 24°, 28°, 58°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 3500 K, 4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        90
                                    Klasa efektywności energetycznej źródeł światła
                                        D, E
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L90B10@60.000h
                                    Średnica D
                                        157 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005
                                    IP
                                        IP20
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI, Casambi
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Inne
                                        układ optyczny jest obracalny wertykalnie (0-30°). Na zamówienie dostępne przesłony: transparent, frost, micro-p, honeycomb.
                                    [mm]
                             
                                    Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Kąt rozsyłu [°] | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Kolor obudowy | Barwa światła | Prąd zasilania LED | Rodzaj sterowania | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 58d., 200mA, RAL9016 | Brak przesłony | 58° | 8 | 800 | Biały RAL9016 | 930 | 200mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 58d., 200mA, Casambi, RAL9016 | Brak przesłony | 58° | 8 | 800 | Biały RAL9016 | 930 | 200mA | Casambi |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 58d., 200mA, DALI, RAL9016 | Brak przesłony | 58° | 8 | 800 | Biały RAL9016 | 930 | 200mA | DALI |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 58d., 350mA, RAL9016 | Brak przesłony | 58° | 13 | 1450 | Biały RAL9016 | 930 | 350mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 58d., 350mA, Casambi, RAL9016 | Brak przesłony | 58° | 13 | 1450 | Biały RAL9016 | 930 | 350mA | Casambi |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 58d., 350mA, DALI, RAL9016 | Brak przesłony | 58° | 13 | 1450 | Biały RAL9016 | 930 | 350mA | DALI |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 58d., 500mA, RAL9016 | Brak przesłony | 58° | 19 | 2000 | Biały RAL9016 | 930 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 58d., 500mA, Casambi, RAL9016 | Brak przesłony | 58° | 19 | 2000 | Biały RAL9016 | 930 | 500mA | Casambi |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 58d., 500mA, DALI, RAL9016 | Brak przesłony | 58° | 19 | 2000 | Biały RAL9016 | 930 | 500mA | DALI |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 58d., 700mA, RAL9016 | Brak przesłony | 58° | 27 | 2750 | Biały RAL9016 | 930 | 700mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 58d., 700mA, Casambi, RAL9016 | Brak przesłony | 58° | 27 | 2750 | Biały RAL9016 | 930 | 700mA | Casambi |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 58d., 700mA, DALI, RAL9016 | Brak przesłony | 58° | 27 | 2750 | Biały RAL9016 | 930 | 700mA | DALI |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 58d., 800mA, RAL9016 | Brak przesłony | 58° | 31 | 3150 | Biały RAL9016 | 930 | 800mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 58d., 800mA, Casambi, RAL9016 | Brak przesłony | 58° | 31 | 3150 | Biały RAL9016 | 930 | 800mA | Casambi |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 58d., 800mA, DALI, RAL9016 | Brak przesłony | 58° | 31 | 3150 | Biały RAL9016 | 930 | 800mA | DALI |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 58d., 950mA, RAL9016 | Brak przesłony | 58° | 37 | 3650 | Biały RAL9016 | 930 | 950mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 58d., 950mA, Casambi, RAL9016 | Brak przesłony | 58° | 37 | 3650 | Biały RAL9016 | 930 | 950mA | Casambi |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 58d., 950mA, DALI, RAL9016 | Brak przesłony | 58° | 37 | 3650 | Biały RAL9016 | 930 | 950mA | DALI |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium White, 58d., 150mA, RAL9016 | Brak przesłony | 58° | 5 | 650 | Biały RAL9016 | 930 | 150mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium White, 58d., 150mA, Casambi, RAL9016 | Brak przesłony | 58° | 5 | 650 | Biały RAL9016 | 930 | 150mA | Casambi |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
    