Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        10 - 49 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        760 - 4350 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        PLX, Micro-p, Transparent, Honeycomb
                                    Kąt rozsyłu
                                        15°, 17°, 23°, 24°, 26°, 29°, 32°, 37°, 40°, 41°, 43°, 44°, 47°, 53°, 56°, 62°, 29°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        90
                                    Klasa efektywności energetycznej źródeł światła
                                        D
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Długość L
                                        178 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Inne
                                        układ optyczny jest obracalny wertykalnie (0-25°)
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Kąt rozsyłu [°] | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Kolor obudowy | Barwa światła | Prąd zasilania LED | Rodzaj sterowania | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Swing Q180 Recessed Transparent 930, 26d., 900mA, RAL9005 | Transparent | 26° | 36 | 3300 | Czarny RAL9005 | 930 | 900mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 930, 26d., 900mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 26° | 36 | 3300 | Czarny RAL9005 | 930 | 900mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 930, 26d., 950mA, RAL9005 | Transparent | 26° | 38 | 3500 | Czarny RAL9005 | 930 | 950mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 930, 26d., 950mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 26° | 38 | 3500 | Czarny RAL9005 | 930 | 950mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 26d., 1050mA, RAL9005 | Transparent | 26° | 43 | 3950 | Czarny RAL9005 | 940 | 1050mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 26d., 1050mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 26° | 43 | 3950 | Czarny RAL9005 | 940 | 1050mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 26d., 1200mA, RAL9005 | Transparent | 26° | 49 | 4350 | Czarny RAL9005 | 940 | 1200mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 26d., 1200mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 26° | 49 | 4350 | Czarny RAL9005 | 940 | 1200mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 26d., 250mA, RAL9005 | Transparent | 26° | 10 | 1050 | Czarny RAL9005 | 940 | 250mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 26d., 250mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 26° | 10 | 1050 | Czarny RAL9005 | 940 | 250mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 26d., 350mA, RAL9005 | Transparent | 26° | 14 | 1400 | Czarny RAL9005 | 940 | 350mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 26d., 350mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 26° | 14 | 1400 | Czarny RAL9005 | 940 | 350mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 26d., 450mA, RAL9005 | Transparent | 26° | 18 | 1450 | Czarny RAL9005 | 940 | 450mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 26d., 450mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 26° | 18 | 1450 | Czarny RAL9005 | 940 | 450mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 26d., 500mA, RAL9005 | Transparent | 26° | 20 | 2000 | Czarny RAL9005 | 940 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 26d., 500mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 26° | 20 | 2000 | Czarny RAL9005 | 940 | 500mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 26d., 600mA, RAL9005 | Transparent | 26° | 24 | 2350 | Czarny RAL9005 | 940 | 600mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 26d., 600mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 26° | 24 | 2350 | Czarny RAL9005 | 940 | 600mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 26d., 650mA, RAL9005 | Transparent | 26° | 26 | 2700 | Czarny RAL9005 | 940 | 650mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 26d., 650mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 26° | 26 | 2700 | Czarny RAL9005 | 940 | 650mA | DALI |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
     
                            
                                                             
                            
                                                            