Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        10 - 49 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        760 - 4350 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        PLX, Micro-p, Transparent, Honeycomb
                                    Kąt rozsyłu
                                        15°, 17°, 23°, 24°, 26°, 29°, 32°, 37°, 40°, 41°, 43°, 44°, 47°, 53°, 56°, 62°, 29°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        90
                                    Klasa efektywności energetycznej źródeł światła
                                        D
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Długość L
                                        178 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Inne
                                        układ optyczny jest obracalny wertykalnie (0-25°)
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Kąt rozsyłu [°] | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Kolor obudowy | Barwa światła | Prąd zasilania LED | Rodzaj sterowania | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 29d., 600mA, RAL9005 | Transparent | 29° | 24 | 2300 | Czarny RAL9005 | 940 | 600mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 29d., 600mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 29° | 24 | 2300 | Czarny RAL9005 | 940 | 600mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 29d., 650mA, RAL9005 | Transparent | 29° | 26 | 2650 | Czarny RAL9005 | 940 | 650mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 29d., 650mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 29° | 26 | 2650 | Czarny RAL9005 | 940 | 650mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 29d., 700mA, RAL9005 | Transparent | 29° | 28 | 2850 | Czarny RAL9005 | 940 | 700mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 29d., 700mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 29° | 28 | 2850 | Czarny RAL9005 | 940 | 700mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 29d., 800mA, RAL9005 | Transparent | 29° | 32 | 3150 | Czarny RAL9005 | 940 | 800mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 29d., 800mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 29° | 32 | 3150 | Czarny RAL9005 | 940 | 800mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 29d., 900mA, RAL9005 | Transparent | 29° | 36 | 3500 | Czarny RAL9005 | 940 | 900mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 29d., 900mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 29° | 36 | 3500 | Czarny RAL9005 | 940 | 900mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 29d., 950mA, RAL9005 | Transparent | 29° | 38 | 3600 | Czarny RAL9005 | 940 | 950mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 29d., 950mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 29° | 38 | 3600 | Czarny RAL9005 | 940 | 950mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 930, 62d., 1050mA, RAL9016 | Transparent | 62° | 43 | 3650 | Biały RAL9016 | 930 | 1050mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 930, 62d., 1050mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 62° | 43 | 3650 | Biały RAL9016 | 930 | 1050mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 930, 62d., 1200mA, RAL9016 | Transparent | 62° | 49 | 4200 | Biały RAL9016 | 930 | 1200mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 930, 62d., 1200mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 62° | 49 | 4200 | Biały RAL9016 | 930 | 1200mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 930, 62d., 250mA, RAL9016 | Transparent | 62° | 10 | 970 | Biały RAL9016 | 930 | 250mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 930, 62d., 250mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 62° | 10 | 970 | Biały RAL9016 | 930 | 250mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 930, 62d., 350mA, RAL9016 | Transparent | 62° | 14 | 1300 | Biały RAL9016 | 930 | 350mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 930, 62d., 350mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 62° | 14 | 1300 | Biały RAL9016 | 930 | 350mA | DALI |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
     
                            
                                                             
                            
                                                            