Opis produktu
                                Na zamówienie są dostępne oprawy Profilite 60 z modułami Tunable White od 2700K do 6500K i sterowaniem technologią CTFS. Możliwe jest również zastosowanie tych opraw w systemach LAVS. Więcej informacji o technologii CTFS i systemach LAVS znajdziesz tu - Wdrożenie technologii CTFS do seryjnej produkcji wynalazku LAVS
Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        9 - 200 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        890 - 23650 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        PLX, Micro-p, Louvre, Wallwasher
                                    Kąt rozsyłu
                                        60°, 62°, 70°, 90°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K, na zamówienie - Tunable White 2700-6500K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        80
                                    Klasa efektywności energetycznej źródeł światła
                                        B, C, D
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L90B10@60.000h, L80B10@75.000h
                                    Długość L
                                        548, 561, 595, 841, 1121, 1130, 1401, 1681, 1961, 2241, 2521, 2801, 3081, 3361, 3641, 3921 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP40
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI, na zamówienie - technologia CTFS do modułów TW
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Inne
                                        zaślepki zamawiane oddzielnie
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Poziom strumienia świetlnego | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Długość L [mm] | Długość (FT DI) | Kolor obudowy | Barwa światła | Rodzaj sterowania | Inne | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  PROFILITE 60 Trimless Micro-p ST/830, L=3921mm, RAL9016 | Micro-p | ST | 112 | 13350 | 3921 | 14fT | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 60 Trimless Micro-p ST/830, L=3921mm, DALI, RAL9016 | Micro-p | ST | 112 | 13350 | 3921 | 14fT | Biały RAL9016 | 830 | DALI |  | |
|  PROFILITE 60 Trimless Micro-p ST/840, L=3921mm, RAL9016 | Micro-p | ST | 112 | 14000 | 3921 | 14fT | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 60 Trimless Micro-p ST/840, L=3921mm, DALI, RAL9016 | Micro-p | ST | 112 | 14000 | 3921 | 14fT | Biały RAL9016 | 840 | DALI |  | |
|  PROFILITE 60 Trimless Micro-p ST/830, L=3921mm, RAL9005 | Micro-p | ST | 112 | 11350 | 3921 | 14fT | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 60 Trimless Micro-p ST/830, L=3921mm, DALI, RAL9005 | Micro-p | ST | 112 | 11350 | 3921 | 14fT | Czarny RAL9005 | 830 | DALI |  | |
|  PROFILITE 60 Trimless Micro-p ST/840, L=3921mm, RAL9005 | Micro-p | ST | 112 | 11900 | 3921 | 14fT | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 60 Trimless Micro-p ST/840, L=3921mm, DALI, RAL9005 | Micro-p | ST | 112 | 11900 | 3921 | 14fT | Czarny RAL9005 | 840 | DALI |  | |
|  PROFILITE 60 Trimless Micro-p HO/830, L=3081mm, RAL9016 | Micro-p | HO | 157 | 17650 | 3081 | 11fT | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 60 Trimless Micro-p HO/830, L=3081mm, DALI, RAL9016 | Micro-p | HO | 157 | 17650 | 3081 | 11fT | Biały RAL9016 | 830 | DALI |  | |
|  PROFILITE 60 Trimless Micro-p HO/840, L=3081mm, RAL9016 | Micro-p | HO | 157 | 18600 | 3081 | 11fT | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 60 Trimless Micro-p HO/840, L=3081mm, DALI, RAL9016 | Micro-p | HO | 157 | 18600 | 3081 | 11fT | Biały RAL9016 | 840 | DALI |  | |
|  PROFILITE 60 Trimless Micro-p HO/830, L=3081mm, RAL9005 | Micro-p | HO | 157 | 15000 | 3081 | 11fT | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 60 Trimless Micro-p HO/830, L=3081mm, DALI, RAL9005 | Micro-p | HO | 157 | 15000 | 3081 | 11fT | Czarny RAL9005 | 830 | DALI |  | |
|  PROFILITE 60 Trimless Micro-p HO/840, L=3081mm, RAL9005 | Micro-p | HO | 157 | 15800 | 3081 | 11fT | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 60 Trimless Micro-p HO/840, L=3081mm, DALI, RAL9005 | Micro-p | HO | 157 | 15800 | 3081 | 11fT | Czarny RAL9005 | 840 | DALI |  | |
|  PROFILITE 60 Trimless Micro-p HO/830, L=3361mm, RAL9016 | Micro-p | HO | 171 | 19250 | 3361 | 12fT | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 60 Trimless Micro-p HO/830, L=3361mm, DALI, RAL9016 | Micro-p | HO | 171 | 19250 | 3361 | 12fT | Biały RAL9016 | 830 | DALI |  | |
|  PROFILITE 60 Trimless Micro-p HO/840, L=3361mm, RAL9016 | Micro-p | HO | 171 | 20250 | 3361 | 12fT | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 60 Trimless Micro-p HO/840, L=3361mm, DALI, RAL9016 | Micro-p | HO | 171 | 20250 | 3361 | 12fT | Biały RAL9016 | 840 | DALI |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
     
                            
                                                             
                            
                                                            



