Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        10 - 190 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        980 - 27350 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        PLX, Micro-p, Louvre, PLX/PLX, Micro-p/PLX, Louvre/PLX
                                    Kąt rozsyłu
                                        50°, 70°, 90°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        80
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L90B10@60.000h, L80B10@75.000h
                                    Długość L
                                        561, 841, 1121, 1401, 1681, 1961, 2241, 2521, 2801 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Inne
                                        Wersja zwieszana - dodatkowo należy wybrać odpowiednie zawieszenie mechaniczne i elektryczne o długości Z.
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Kierunek świecenia | Rodzaj przesłony/płyty | Poziom strumienia świetlnego | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Długość L [mm] | Długość (FT DI) | IP | Kolor obudowy | Barwa światła | Rodzaj sterowania | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  PROFILITE 60 EC Suspended DI/IN PLX/PLX HO/830, L=1401mm, RAL9006 | DI/IN | PLX/PLX | HO | 92 | 11500 | 1401 | 5fT | IP20 | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 60 EC Suspended DI/IN PLX/PLX HO/830, L=1401mm, DALI, RAL9006 | DI/IN | PLX/PLX | HO | 92 | 11500 | 1401 | 5fT | IP20 | Szary RAL9006 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 60 EC Suspended DI/IN PLX/PLX HO/840, L=1401mm, RAL9006 | DI/IN | PLX/PLX | HO | 92 | 12100 | 1401 | 5fT | IP20 | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 60 EC Suspended DI/IN PLX/PLX HO/840, L=1401mm, DALI, RAL9006 | DI/IN | PLX/PLX | HO | 92 | 12100 | 1401 | 5fT | IP20 | Szary RAL9006 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 60 EC Suspended DI/IN PLX/PLX HO/830, L=1401mm, RAL9005 | DI/IN | PLX/PLX | HO | 92 | 10600 | 1401 | 5fT | IP20 | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 60 EC Suspended DI/IN PLX/PLX HO/830, L=1401mm, DALI, RAL9005 | DI/IN | PLX/PLX | HO | 92 | 10600 | 1401 | 5fT | IP20 | Czarny RAL9005 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 60 EC Suspended DI/IN PLX/PLX HO/840, L=1401mm, RAL9005 | DI/IN | PLX/PLX | HO | 92 | 11150 | 1401 | 5fT | IP20 | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 60 EC Suspended DI/IN PLX/PLX HO/840, L=1401mm, DALI, RAL9005 | DI/IN | PLX/PLX | HO | 92 | 11150 | 1401 | 5fT | IP20 | Czarny RAL9005 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 60 EC Suspended DI/IN PLX/PLX ST/830, L=1681mm, RAL9016 | DI/IN | PLX/PLX | ST | 77 | 11450 | 1681 | 6fT | IP20 | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 60 EC Suspended DI/IN PLX/PLX ST/830, L=1681mm, DALI, RAL9016 | DI/IN | PLX/PLX | ST | 77 | 11450 | 1681 | 6fT | IP20 | Biały RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 60 EC Suspended DI/IN PLX/PLX ST/840, L=1681mm, RAL9016 | DI/IN | PLX/PLX | ST | 77 | 12050 | 1681 | 6fT | IP20 | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 60 EC Suspended DI/IN PLX/PLX ST/840, L=1681mm, DALI, RAL9016 | DI/IN | PLX/PLX | ST | 77 | 12050 | 1681 | 6fT | IP20 | Biały RAL9016 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 60 EC Suspended DI/IN PLX/PLX ST/830, L=1681mm, RAL9006 | DI/IN | PLX/PLX | ST | 77 | 10600 | 1681 | 6fT | IP20 | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 60 EC Suspended DI/IN PLX/PLX ST/830, L=1681mm, DALI, RAL9006 | DI/IN | PLX/PLX | ST | 77 | 10600 | 1681 | 6fT | IP20 | Szary RAL9006 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 60 EC Suspended DI/IN PLX/PLX ST/840, L=1681mm, RAL9006 | DI/IN | PLX/PLX | ST | 77 | 11150 | 1681 | 6fT | IP20 | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 60 EC Suspended DI/IN PLX/PLX ST/840, L=1681mm, DALI, RAL9006 | DI/IN | PLX/PLX | ST | 77 | 11150 | 1681 | 6fT | IP20 | Szary RAL9006 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 60 EC Suspended DI/IN PLX/PLX ST/830, L=1681mm, RAL9005 | DI/IN | PLX/PLX | ST | 77 | 9750 | 1681 | 6fT | IP20 | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 60 EC Suspended DI/IN PLX/PLX ST/830, L=1681mm, DALI, RAL9005 | DI/IN | PLX/PLX | ST | 77 | 9750 | 1681 | 6fT | IP20 | Czarny RAL9005 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 60 EC Suspended DI/IN PLX/PLX ST/840, L=1681mm, RAL9005 | DI/IN | PLX/PLX | ST | 77 | 10250 | 1681 | 6fT | IP20 | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 60 EC Suspended DI/IN PLX/PLX ST/840, L=1681mm, DALI, RAL9005 | DI/IN | PLX/PLX | ST | 77 | 10250 | 1681 | 6fT | IP20 | Czarny RAL9005 | 840 | DALI |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
     
                            
                                                             
                            
                                                            