Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        2 - 200 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        100 - 23600 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        PLX, Micro-p, Louvre, Lens, DarkLight Black, DarkLight White
                                    Kąt rozsyłu
                                        14°, 15°, 25°, 26°, 30°, 36°, 54°, 63°, 65°, 70°, 90°
                                    UGR
                                        19
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K, RGB
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        80, 90
                                    Klasa efektywności energetycznej źródeł światła
                                        B, C, D
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L90B10@60.000h, L80B10@75.000h
                                    Długość L
                                        141, 280, 281, 559, 561, 587, 838, 841, 865, 1117, 1121, 1130, 1396, 1401, 1675, 1681, 1954, 1961, 2233, 2241, 2512, 2521, 2801, 3081, 3361, 3641, 3921 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Inne
                                        Zaślepki zamawiane oddzielnie.
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Poziom strumienia świetlnego | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Długość L [mm] | Długość (FT DI) | Kolor obudowy | Barwa światła | Rodzaj sterowania | Inne | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  PROFILITE 45 Surface Micro-p ST/830, L=2801mm, RAL9006 | Micro-p | ST | 80 | 8950 | 2801 | 10fT | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Surface Micro-p ST/830, L=2801mm, DALI, RAL9006 | Micro-p | ST | 80 | 8950 | 2801 | 10fT | Szary RAL9006 | 830 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Surface Micro-p ST/840, L=2801mm, RAL9006 | Micro-p | ST | 80 | 9450 | 2801 | 10fT | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Surface Micro-p ST/840, L=2801mm, DALI, RAL9006 | Micro-p | ST | 80 | 9450 | 2801 | 10fT | Szary RAL9006 | 840 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Surface Micro-p ST/830, L=2801mm, RAL9005 | Micro-p | ST | 80 | 8250 | 2801 | 10fT | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Surface Micro-p ST/830, L=2801mm, DALI, RAL9005 | Micro-p | ST | 80 | 8250 | 2801 | 10fT | Czarny RAL9005 | 830 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Surface Micro-p ST/840, L=2801mm, RAL9005 | Micro-p | ST | 80 | 8650 | 2801 | 10fT | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Surface Micro-p ST/840, L=2801mm, DALI, RAL9005 | Micro-p | ST | 80 | 8650 | 2801 | 10fT | Czarny RAL9005 | 840 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Surface Micro-p HO/830, L=281mm, RAL9016 | Micro-p | HO | 14 | 1650 | 281 | 1fT | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Surface Micro-p HO/830, L=281mm, DALI, RAL9016 | Micro-p | HO | 14 | 1650 | 281 | 1fT | Biały RAL9016 | 830 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Surface Micro-p HO/840, L=281mm, RAL9016 | Micro-p | HO | 14 | 1750 | 281 | 1fT | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Surface Micro-p HO/840, L=281mm, DALI, RAL9016 | Micro-p | HO | 14 | 1750 | 281 | 1fT | Biały RAL9016 | 840 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Surface Micro-p HO/830, L=281mm, RAL9006 | Micro-p | HO | 14 | 1500 | 281 | 1fT | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Surface Micro-p HO/830, L=281mm, DALI, RAL9006 | Micro-p | HO | 14 | 1500 | 281 | 1fT | Szary RAL9006 | 830 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Surface Micro-p HO/840, L=281mm, RAL9006 | Micro-p | HO | 14 | 1600 | 281 | 1fT | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Surface Micro-p HO/840, L=281mm, DALI, RAL9006 | Micro-p | HO | 14 | 1600 | 281 | 1fT | Szary RAL9006 | 840 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Surface Micro-p HO/830, L=281mm, RAL9005 | Micro-p | HO | 14 | 1400 | 281 | 1fT | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Surface Micro-p HO/830, L=281mm, DALI, RAL9005 | Micro-p | HO | 14 | 1400 | 281 | 1fT | Czarny RAL9005 | 830 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Surface Micro-p HO/840, L=281mm, RAL9005 | Micro-p | HO | 14 | 1500 | 281 | 1fT | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Surface Micro-p HO/840, L=281mm, DALI, RAL9005 | Micro-p | HO | 14 | 1500 | 281 | 1fT | Czarny RAL9005 | 840 | DALI |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
     
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                            


