Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        9 - 201 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        850 - 23500 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        PLX, Micro-p, Louvre, Black PLX
                                    Kąt rozsyłu
                                        65°, 78°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K, 2700-6500 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        80, 90
                                    Klasa efektywności energetycznej źródeł światła
                                        B, C, D, E
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L80B10@75.000h, L90B10@60.000h, L80B10@60.000h
                                    Długość L
                                        561, 841, 1121, 1401, 1681, 1961, 2241, 2521, 2801, 3081, 3361, 3641, 3921 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP20, IP40
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Inne
                                        dodatkowo należy wybrać odpowiednie zawieszenia mechaniczne i elektryczne o długości Z. Zaślepki zamawiane oddzielnie.
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Poziom strumienia świetlnego | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Długość L [mm] | Długość (FT DI) | IP | Kolor obudowy | Barwa światła | Rodzaj sterowania | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  PROFILITE 45 EC Suspended PLX HE/830, L=2801mm, RAL9005 | PLX | HE | 43 | 5100 | 2801 | 10fT | IP40 | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Suspended PLX HE/830, L=2801mm, DALI, RAL9005 | PLX | HE | 43 | 5100 | 2801 | 10fT | IP40 | Czarny RAL9005 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Suspended PLX HE/840, L=2801mm, RAL9005 | PLX | HE | 43 | 4500 | 2801 | 10fT | IP40 | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Suspended PLX HE/840, L=2801mm, DALI, RAL9005 | PLX | HE | 43 | 4500 | 2801 | 10fT | IP40 | Czarny RAL9005 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Suspended PLX ST/830, L=561mm, RAL9016 | PLX | ST | 17 | 3200 | 561 | 2fT | IP40 | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Suspended PLX ST/830, L=561mm, DALI, RAL9016 | PLX | ST | 17 | 3200 | 561 | 2fT | IP40 | Biały RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Suspended PLX ST/840, L=561mm, RAL9016 | PLX | ST | 17 | 2000 | 561 | 2fT | IP40 | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Suspended PLX ST/840, L=561mm, DALI, RAL9016 | PLX | ST | 17 | 2000 | 561 | 2fT | IP40 | Biały RAL9016 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Suspended PLX ST/830, L=561mm, RAL9006 | PLX | ST | 17 | 2400 | 561 | 2fT | IP40 | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Suspended PLX ST/830, L=561mm, DALI, RAL9006 | PLX | ST | 17 | 2400 | 561 | 2fT | IP40 | Szary RAL9006 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Suspended PLX ST/840, L=561mm, RAL9006 | PLX | ST | 17 | 1850 | 561 | 2fT | IP40 | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Suspended PLX ST/840, L=561mm, DALI, RAL9006 | PLX | ST | 17 | 1850 | 561 | 2fT | IP40 | Szary RAL9006 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Suspended PLX ST/830, L=561mm, RAL9005 | PLX | ST | 17 | 1600 | 561 | 2fT | IP40 | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Suspended PLX ST/830, L=561mm, DALI, RAL9005 | PLX | ST | 17 | 1600 | 561 | 2fT | IP40 | Czarny RAL9005 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Suspended PLX ST/840, L=561mm, RAL9005 | PLX | ST | 17 | 1700 | 561 | 2fT | IP40 | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Suspended PLX ST/840, L=561mm, DALI, RAL9005 | PLX | ST | 17 | 1700 | 561 | 2fT | IP40 | Czarny RAL9005 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Suspended PLX ST/830, L=841mm, RAL9016 | PLX | ST | 25 | 2800 | 841 | 3fT | IP40 | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Suspended PLX ST/830, L=841mm, DALI, RAL9016 | PLX | ST | 25 | 2800 | 841 | 3fT | IP40 | Biały RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Suspended PLX ST/840, L=841mm, RAL9016 | PLX | ST | 25 | 2900 | 841 | 3fT | IP40 | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Suspended PLX ST/840, L=841mm, DALI, RAL9016 | PLX | ST | 25 | 2900 | 841 | 3fT | IP40 | Biały RAL9016 | 840 | DALI |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
    