Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        9 - 201 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        850 - 23500 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        PLX, Micro-p, Louvre, Black PLX
                                    Kąt rozsyłu
                                        65°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        80
                                    Klasa efektywności energetycznej źródeł światła
                                        B, C, D
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L80B10@75.000h, L90B10@60.000h
                                    Długość L
                                        561, 841, 1121, 1401, 1681, 1961, 2241, 2521, 2801, 3081, 3361, 3641, 3921 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP20, IP40
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Poziom strumienia świetlnego | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Długość L [mm] | Długość (FT DI) | IP | Kolor obudowy | Barwa światła | Rodzaj sterowania | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HO/840, L=841mm, RAL9005 | Micro-p | HO | 43 | 4350 | 841 | 3fT | IP40 | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HO/840, L=841mm, DALI, RAL9005 | Micro-p | HO | 43 | 4350 | 841 | 3fT | IP40 | Czarny RAL9005 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HO/830, L=1121mm, RAL9016 | Micro-p | HO | 58 | 6350 | 1121 | 4fT | IP40 | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HO/830, L=1121mm, DALI, RAL9016 | Micro-p | HO | 58 | 6350 | 1121 | 4fT | IP40 | Biały RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HO/840, L=1121mm, RAL9016 | Micro-p | HO | 58 | 6700 | 1121 | 4fT | IP40 | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HO/840, L=1121mm, DALI, RAL9016 | Micro-p | HO | 58 | 6700 | 1121 | 4fT | IP40 | Biały RAL9016 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HO/830, L=1121mm, RAL9006 | Micro-p | HO | 58 | 5950 | 1121 | 4fT | IP40 | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HO/830, L=1121mm, DALI, RAL9006 | Micro-p | HO | 58 | 5950 | 1121 | 4fT | IP40 | Szary RAL9006 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HO/840, L=1121mm, RAL9006 | Micro-p | HO | 58 | 6250 | 1121 | 4fT | IP40 | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HO/840, L=1121mm, DALI, RAL9006 | Micro-p | HO | 58 | 6250 | 1121 | 4fT | IP40 | Szary RAL9006 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HO/830, L=1121mm, RAL9005 | Micro-p | HO | 58 | 5500 | 1121 | 4fT | IP40 | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HO/830, L=1121mm, DALI, RAL9005 | Micro-p | HO | 58 | 5500 | 1121 | 4fT | IP40 | Czarny RAL9005 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HO/840, L=1121mm, RAL9005 | Micro-p | HO | 58 | 5800 | 1121 | 4fT | IP40 | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HO/840, L=1121mm, DALI, RAL9005 | Micro-p | HO | 58 | 5800 | 1121 | 4fT | IP40 | Czarny RAL9005 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HO/830, L=1401mm, RAL9016 | Micro-p | HO | 74 | 8000 | 1401 | 5fT | IP40 | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HO/830, L=1401mm, DALI, RAL9016 | Micro-p | HO | 74 | 8000 | 1401 | 5fT | IP40 | Biały RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HO/840, L=1401mm, RAL9016 | Micro-p | HO | 74 | 8400 | 1401 | 5fT | IP40 | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HO/840, L=1401mm, DALI, RAL9016 | Micro-p | HO | 74 | 8400 | 1401 | 5fT | IP40 | Biały RAL9016 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HO/830, L=1401mm, RAL9006 | Micro-p | HO | 74 | 7450 | 1401 | 5fT | IP40 | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HO/830, L=1401mm, DALI, RAL9006 | Micro-p | HO | 74 | 7450 | 1401 | 5fT | IP40 | Szary RAL9006 | 830 | DALI |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
    