Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        9 - 201 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        850 - 23500 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        PLX, Micro-p, Louvre, DarkLight Black, DarkLight White, Black PLX
                                    Kąt rozsyłu
                                        63°, 65°, 78°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K, 2700-6500 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        80, 90
                                    Klasa efektywności energetycznej źródeł światła
                                        B, C, D, E
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L80B10@75.000h, L90B10@60.000h, L80B10@60.000h
                                    Długość L
                                        280, 559, 561, 838, 841, 1117, 1121, 1396, 1401, 1675, 1681, 1954, 1961, 2233, 2241, 2521, 2801, 3081, 3361, 3641, 3921 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP20, IP40
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Inne
                                        Zaślepki zamawiane oddzielnie.
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Poziom strumienia świetlnego | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Długość L [mm] | Długość (FT DI) | IP | Kolor obudowy | Barwa światła | Rodzaj sterowania | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  PROFILITE 45 EC Surface Black PLX HO/830, L=561mm, RAL9016 | Black PLX | HO | 30 | 910 | 561 | 2fT | IP40 | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Surface Black PLX HO/830, L=561mm, DALI, RAL9016 | Black PLX | HO | 30 | 910 | 561 | 2fT | IP40 | Biały RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Surface Black PLX HO/840, L=561mm, RAL9016 | Black PLX | HO | 30 | 960 | 561 | 2fT | IP40 | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Surface Black PLX HO/840, L=561mm, DALI, RAL9016 | Black PLX | HO | 30 | 960 | 561 | 2fT | IP40 | Biały RAL9016 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Surface Black PLX HO/830, L=561mm, RAL9006 | Black PLX | HO | 30 | 900 | 561 | 2fT | IP40 | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Surface Black PLX HO/830, L=561mm, DALI, RAL9006 | Black PLX | HO | 30 | 900 | 561 | 2fT | IP40 | Szary RAL9006 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Surface Black PLX HO/840, L=561mm, RAL9006 | Black PLX | HO | 30 | 950 | 561 | 2fT | IP40 | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Surface Black PLX HO/840, L=561mm, DALI, RAL9006 | Black PLX | HO | 30 | 950 | 561 | 2fT | IP40 | Szary RAL9006 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Surface Black PLX HO/830, L=561mm, RAL9005 | Black PLX | HO | 30 | 860 | 561 | 2fT | IP40 | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Surface Black PLX HO/830, L=561mm, DALI, RAL9005 | Black PLX | HO | 30 | 860 | 561 | 2fT | IP40 | Czarny RAL9005 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Surface Black PLX HO/840, L=561mm, RAL9005 | Black PLX | HO | 30 | 910 | 561 | 2fT | IP40 | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Surface Black PLX HO/840, L=561mm, DALI, RAL9005 | Black PLX | HO | 30 | 910 | 561 | 2fT | IP40 | Czarny RAL9005 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Surface Black PLX HO/830, L=841mm, RAL9016 | Black PLX | HO | 43 | 1350 | 841 | 3fT | IP40 | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Surface Black PLX HO/830, L=841mm, DALI, RAL9016 | Black PLX | HO | 43 | 1350 | 841 | 3fT | IP40 | Biały RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Surface Black PLX HO/840, L=841mm, RAL9016 | Black PLX | HO | 43 | 1400 | 841 | 3fT | IP40 | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Surface Black PLX HO/840, L=841mm, DALI, RAL9016 | Black PLX | HO | 43 | 1400 | 841 | 3fT | IP40 | Biały RAL9016 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Surface Black PLX HO/830, L=841mm, RAL9006 | Black PLX | HO | 43 | 1300 | 841 | 3fT | IP40 | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Surface Black PLX HO/830, L=841mm, DALI, RAL9006 | Black PLX | HO | 43 | 1300 | 841 | 3fT | IP40 | Szary RAL9006 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Surface Black PLX HO/840, L=841mm, RAL9006 | Black PLX | HO | 43 | 1400 | 841 | 3fT | IP40 | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Surface Black PLX HO/840, L=841mm, DALI, RAL9006 | Black PLX | HO | 43 | 1400 | 841 | 3fT | IP40 | Szary RAL9006 | 840 | DALI |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
    