Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        10 - 200 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        1000 - 24600 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        PLX, Micro-p, Louvre
                                    Kąt rozsyłu
                                        68°, 70°, 78°, 90°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 3500 K, 4000 K, 2700-6500 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        80, 90
                                    Klasa efektywności energetycznej źródeł światła
                                        C, D, E
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L90B10@60.000h, L80B10@75.000h, L80B10@60.000h
                                    Długość L
                                        561, 841, 1121, 1401, 1681, 1961, 2241, 2521, 2801, 3081, 3361, 3641, 3921 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP40
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Inne
                                        zaślepki oraz uchwyty montażowe zamawiane oddzielnie.
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Poziom strumienia świetlnego | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Długość L [mm] | Długość (FT DI) | Kolor obudowy | Barwa światła | Rodzaj sterowania | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX HO/830, L=2801mm, RAL9006 | PLX | HO | 143 | 15000 | 2801 | 10fT | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX HO/840, L=2801mm, RAL9006 | PLX | HO | 143 | 15750 | 2801 | 10fT | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX HO/830, L=2801mm, RAL9005 | PLX | HO | 143 | 13750 | 2801 | 10fT | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX HO/840, L=2801mm, RAL9005 | PLX | HO | 143 | 14500 | 2801 | 10fT | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX HE/830, L=3081mm, RAL9016 | PLX | HE | 50 | 5700 | 3081 | 11fT | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX HE/840, L=3081mm, RAL9016 | PLX | HE | 50 | 6000 | 3081 | 11fT | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX HE/830, L=3081mm, RAL9006 | PLX | HE | 50 | 5250 | 3081 | 11fT | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX HE/840, L=3081mm, RAL9006 | PLX | HE | 50 | 5550 | 3081 | 11fT | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX HE/830, L=3081mm, RAL9005 | PLX | HE | 50 | 4850 | 3081 | 11fT | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX HE/840, L=3081mm, RAL9005 | PLX | HE | 50 | 5100 | 3081 | 11fT | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX ST/830, L=3081mm, RAL9016 | PLX | ST | 88 | 10350 | 3081 | 11fT | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX ST/840, L=3081mm, RAL9016 | PLX | ST | 88 | 10900 | 3081 | 11fT | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX ST/830, L=3081mm, RAL9006 | PLX | ST | 88 | 9550 | 3081 | 11fT | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX ST/840, L=3081mm, RAL9006 | PLX | ST | 88 | 10100 | 3081 | 11fT | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX ST/830, L=3081mm, RAL9005 | PLX | ST | 88 | 8800 | 3081 | 11fT | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX ST/840, L=3081mm, RAL9005 | PLX | ST | 88 | 9250 | 3081 | 11fT | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX HO/830, L=3081mm, RAL9016 | PLX | HO | 157 | 17850 | 3081 | 11fT | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX HO/840, L=3081mm, RAL9016 | PLX | HO | 157 | 18750 | 3081 | 11fT | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX HO/830, L=3081mm, RAL9006 | PLX | HO | 157 | 16500 | 3081 | 11fT | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX HO/840, L=3081mm, RAL9006 | PLX | HO | 157 | 17350 | 3081 | 11fT | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
    