Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        10 - 200 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        1000 - 24600 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        PLX, Micro-p, Louvre
                                    Kąt rozsyłu
                                        68°, 70°, 78°, 90°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 3500 K, 4000 K, 2700-6500 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        80, 90
                                    Klasa efektywności energetycznej źródeł światła
                                        C, D, E
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L90B10@60.000h, L80B10@75.000h, L80B10@60.000h
                                    Długość L
                                        561, 841, 1121, 1401, 1681, 1961, 2241, 2521, 2801, 3081, 3361, 3641, 3921 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP40
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Inne
                                        zaślepki oraz uchwyty montażowe zamawiane oddzielnie.
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Poziom strumienia świetlnego | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Długość L [mm] | Długość (FT DI) | Kolor obudowy | Barwa światła | Rodzaj sterowania | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  PROFILITE 45 Double Surface Louvre HO/830, L=1401mm, RAL9016 | Louvre | HO | 65 | 7300 | 1401 | 5fT | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Louvre HO/840, L=1401mm, RAL9016 | Louvre | HO | 65 | 7950 | 1401 | 5fT | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Louvre HO/830, L=1401mm, RAL9006 | Louvre | HO | 65 | 7300 | 1401 | 5fT | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Louvre HO/840, L=1401mm, RAL9006 | Louvre | HO | 65 | 7950 | 1401 | 5fT | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Louvre HO/830, L=1401mm, RAL9005 | Louvre | HO | 65 | 7300 | 1401 | 5fT | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Louvre HO/840, L=1401mm, RAL9005 | Louvre | HO | 65 | 7950 | 1401 | 5fT | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Louvre HE/830, L=1681mm, RAL9016 | Louvre | HE | 27 | 3650 | 1681 | 6fT | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Louvre HE/840, L=1681mm, RAL9016 | Louvre | HE | 27 | 3950 | 1681 | 6fT | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Louvre HE/830, L=1681mm, RAL9006 | Louvre | HE | 27 | 3650 | 1681 | 6fT | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Louvre HE/840, L=1681mm, RAL9006 | Louvre | HE | 27 | 3950 | 1681 | 6fT | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Louvre HE/830, L=1681mm, RAL9005 | Louvre | HE | 27 | 3650 | 1681 | 6fT | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Louvre HE/840, L=1681mm, RAL9005 | Louvre | HE | 27 | 3950 | 1681 | 6fT | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Louvre ST/830, L=1681mm, RAL9016 | Louvre | ST | 46 | 5950 | 1681 | 6fT | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Louvre ST/840, L=1681mm, RAL9016 | Louvre | ST | 46 | 6450 | 1681 | 6fT | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Louvre ST/830, L=1681mm, RAL9006 | Louvre | ST | 46 | 5950 | 1681 | 6fT | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Louvre ST/840, L=1681mm, RAL9006 | Louvre | ST | 46 | 6450 | 1681 | 6fT | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Louvre ST/830, L=1681mm, RAL9005 | Louvre | ST | 46 | 5950 | 1681 | 6fT | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Louvre ST/840, L=1681mm, RAL9005 | Louvre | ST | 46 | 6450 | 1681 | 6fT | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Louvre HO/830, L=1681mm, RAL9016 | Louvre | HO | 79 | 8750 | 1681 | 6fT | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Louvre HO/840, L=1681mm, RAL9016 | Louvre | HO | 79 | 9500 | 1681 | 6fT | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
    