Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        10 - 200 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        1000 - 24600 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        PLX, Micro-p, Louvre
                                    Kąt rozsyłu
                                        68°, 70°, 78°, 90°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 3500 K, 4000 K, 2700-6500 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        80, 90
                                    Klasa efektywności energetycznej źródeł światła
                                        C, D, E
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L90B10@60.000h, L80B10@75.000h, L80B10@60.000h
                                    Długość L
                                        561, 841, 1121, 1401, 1681, 1961, 2241, 2521, 2801, 3081, 3361, 3641, 3921 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP40
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Inne
                                        zaślepki oraz uchwyty montażowe zamawiane oddzielnie.
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Poziom strumienia świetlnego | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Długość L [mm] | Długość (FT DI) | Kolor obudowy | Barwa światła | Rodzaj sterowania | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  PROFILITE 45 Double Surface Micro-p HE/830, L=841mm, RAL9005 | Micro-p | HE | 14 | 1450 | 841 | 3fT | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Micro-p HE/840, L=841mm, RAL9005 | Micro-p | HE | 14 | 1550 | 841 | 3fT | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Micro-p ST/830, L=841mm, RAL9016 | Micro-p | ST | 23 | 2900 | 841 | 3fT | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Micro-p ST/840, L=841mm, RAL9016 | Micro-p | ST | 23 | 3050 | 841 | 3fT | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Micro-p ST/830, L=841mm, RAL9006 | Micro-p | ST | 23 | 2650 | 841 | 3fT | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Micro-p ST/840, L=841mm, RAL9006 | Micro-p | ST | 23 | 2800 | 841 | 3fT | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Micro-p ST/830, L=841mm, RAL9005 | Micro-p | ST | 23 | 2450 | 841 | 3fT | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Micro-p ST/840, L=841mm, RAL9005 | Micro-p | ST | 23 | 2600 | 841 | 3fT | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Micro-p HO/830, L=841mm, RAL9016 | Micro-p | HO | 43 | 5000 | 841 | 3fT | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Micro-p HO/840, L=841mm, RAL9016 | Micro-p | HO | 43 | 5250 | 841 | 3fT | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Micro-p HO/830, L=841mm, RAL9006 | Micro-p | HO | 43 | 4650 | 841 | 3fT | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Micro-p HO/840, L=841mm, RAL9006 | Micro-p | HO | 43 | 4850 | 841 | 3fT | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Micro-p HO/830, L=841mm, RAL9005 | Micro-p | HO | 43 | 4250 | 841 | 3fT | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Micro-p HO/840, L=841mm, RAL9005 | Micro-p | HO | 43 | 4450 | 841 | 3fT | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Micro-p HE/830, L=1121mm, RAL9016 | Micro-p | HE | 18 | 2200 | 1121 | 4fT | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Micro-p HE/840, L=1121mm, RAL9016 | Micro-p | HE | 18 | 2300 | 1121 | 4fT | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Micro-p HE/830, L=1121mm, RAL9006 | Micro-p | HE | 18 | 2050 | 1121 | 4fT | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Micro-p HE/840, L=1121mm, RAL9006 | Micro-p | HE | 18 | 2150 | 1121 | 4fT | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Micro-p HE/830, L=1121mm, RAL9005 | Micro-p | HE | 18 | 1850 | 1121 | 4fT | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Micro-p HE/840, L=1121mm, RAL9005 | Micro-p | HE | 18 | 1950 | 1121 | 4fT | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
    