Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        10 - 200 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        1000 - 24600 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        PLX, Micro-p, Louvre
                                    Kąt rozsyłu
                                        68°, 70°, 78°, 90°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 3500 K, 4000 K, 2700-6500 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        80, 90
                                    Klasa efektywności energetycznej źródeł światła
                                        C, D, E
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L90B10@60.000h, L80B10@75.000h, L80B10@60.000h
                                    Długość L
                                        561, 841, 1121, 1401, 1681, 1961, 2241, 2521, 2801, 3081, 3361, 3641, 3921 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP40
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Inne
                                        zaślepki oraz uchwyty montażowe zamawiane oddzielnie.
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Poziom strumienia świetlnego | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Długość L [mm] | Długość (FT DI) | Kolor obudowy | Barwa światła | Rodzaj sterowania | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX HE/830, L=3921mm, RAL9006 | PLX | HE | 64 | 6750 | 3921 | 14fT | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX HE/840, L=3921mm, RAL9006 | PLX | HE | 64 | 7100 | 3921 | 14fT | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX HE/830, L=3921mm, RAL9005 | PLX | HE | 64 | 6200 | 3921 | 14fT | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX HE/840, L=3921mm, RAL9005 | PLX | HE | 64 | 6550 | 3921 | 14fT | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX ST/830, L=3921mm, RAL9016 | PLX | ST | 111 | 13150 | 3921 | 14fT | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX ST/840, L=3921mm, RAL9016 | PLX | ST | 111 | 13850 | 3921 | 14fT | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX ST/830, L=3921mm, RAL9006 | PLX | ST | 111 | 12150 | 3921 | 14fT | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX ST/840, L=3921mm, RAL9006 | PLX | ST | 111 | 12800 | 3921 | 14fT | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX ST/830, L=3921mm, RAL9005 | PLX | ST | 111 | 11200 | 3921 | 14fT | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX ST/840, L=3921mm, RAL9005 | PLX | ST | 111 | 11750 | 3921 | 14fT | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX HO/830, L=3921mm, RAL9016 | PLX | HO | 200 | 22700 | 3921 | 14fT | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX HO/840, L=3921mm, RAL9016 | PLX | HO | 200 | 23900 | 3921 | 14fT | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX HO/830, L=3921mm, RAL9006 | PLX | HO | 200 | 21000 | 3921 | 14fT | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX HO/840, L=3921mm, RAL9006 | PLX | HO | 200 | 22100 | 3921 | 14fT | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX HO/830, L=3921mm, RAL9005 | PLX | HO | 200 | 19300 | 3921 | 14fT | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface PLX HO/840, L=3921mm, RAL9005 | PLX | HO | 200 | 20300 | 3921 | 14fT | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Micro-p HE/830, L=841mm, RAL9016 | Micro-p | HE | 14 | 1700 | 841 | 3fT | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Micro-p HE/840, L=841mm, RAL9016 | Micro-p | HE | 14 | 1800 | 841 | 3fT | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Micro-p HE/830, L=841mm, RAL9006 | Micro-p | HE | 14 | 1550 | 841 | 3fT | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Double Surface Micro-p HE/840, L=841mm, RAL9006 | Micro-p | HE | 14 | 1650 | 841 | 3fT | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
    