Opis produktu
                                Na zamówienie są dostępne oprawy Profilite 100 z modułami Tunable White od 2700K do 6500K i sterowaniem technologią CTFS. Możliwe jest również zastosowanie tych opraw w systemach LAVS. Więcej informacji o technologii CTFS i systemach LAVS znajdziesz tu - Wdrożenie technologii CTFS do seryjnej produkcji wynalazku LAVS
Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        9 - 200 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        810 - 21250 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        PLX, Micro-p
                                    Kąt rozsyłu
                                        75°, 103°, 104°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K, na zamówienie - Tunable White 2700-6500K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        80
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L90B10@60.000h, L80B10@75.000h
                                    Długość L
                                        561, 841, 1121, 1401, 1681, 1961, 2241, 2521, 2801, 3081, 3361, 3641, 3921 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, na zamówienie - technologia CTFS do modułów TW
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Inne
                                        Zaślepki zamawiane oddzielnie.
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Poziom strumienia świetlnego | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Długość L [mm] | Długość (FT DI) | IP | Kolor obudowy | Barwa światła | Rodzaj sterowania | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  PROFILITE 100 Recessed Micro-p HE/830, L=841mm, RAL9016 | Micro-p | HE | 14 | 1500 | 841 | 3fT | IP20 | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Recessed Micro-p HE/840, L=841mm, RAL9016 | Micro-p | HE | 14 | 1600 | 841 | 3fT | IP20 | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Recessed Micro-p HE/830, L=841mm, RAL9006 | Micro-p | HE | 14 | 1400 | 841 | 3fT | IP20 | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Recessed Micro-p HE/840, L=841mm, RAL9006 | Micro-p | HE | 14 | 1500 | 841 | 3fT | IP20 | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Recessed Micro-p HE/830, L=841mm, RAL9005 | Micro-p | HE | 14 | 1300 | 841 | 3fT | IP20 | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Recessed Micro-p HE/840, L=841mm, RAL9005 | Micro-p | HE | 14 | 1350 | 841 | 3fT | IP20 | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Recessed Micro-p HE/830, L=1121mm, RAL9016 | Micro-p | HE | 18 | 1950 | 1121 | 4fT | IP20 | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Recessed Micro-p HE/840, L=1121mm, RAL9016 | Micro-p | HE | 18 | 2050 | 1121 | 4fT | IP20 | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Recessed Micro-p HE/830, L=1121mm, RAL9006 | Micro-p | HE | 18 | 1800 | 1121 | 4fT | IP20 | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Recessed Micro-p HE/840, L=1121mm, RAL9006 | Micro-p | HE | 18 | 1900 | 1121 | 4fT | IP20 | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Recessed Micro-p HE/830, L=1121mm, RAL9005 | Micro-p | HE | 18 | 1650 | 1121 | 4fT | IP20 | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Recessed Micro-p HE/840, L=1121mm, RAL9005 | Micro-p | HE | 18 | 1750 | 1121 | 4fT | IP20 | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Recessed Micro-p HE/830, L=1401mm, RAL9016 | Micro-p | HE | 23 | 2600 | 1401 | 5fT | IP20 | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Recessed Micro-p HE/840, L=1401mm, RAL9016 | Micro-p | HE | 23 | 2700 | 1401 | 5fT | IP20 | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Recessed Micro-p HE/830, L=1401mm, RAL9006 | Micro-p | HE | 23 | 2400 | 1401 | 5fT | IP20 | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Recessed Micro-p HE/840, L=1401mm, RAL9006 | Micro-p | HE | 23 | 2500 | 1401 | 5fT | IP20 | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Recessed Micro-p HE/830, L=1401mm, RAL9005 | Micro-p | HE | 23 | 2200 | 1401 | 5fT | IP20 | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Recessed Micro-p HE/840, L=1401mm, RAL9005 | Micro-p | HE | 23 | 2300 | 1401 | 5fT | IP20 | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Recessed Micro-p HE/830, L=1681mm, RAL9016 | Micro-p | HE | 26 | 3000 | 1681 | 6fT | IP20 | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Recessed Micro-p HE/840, L=1681mm, RAL9016 | Micro-p | HE | 26 | 3150 | 1681 | 6fT | IP20 | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
     
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                            
