Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        12 - 17 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        610 - 1300 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        Lens
                                    Kąt rozsyłu
                                        13°, 44°, 53°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        90
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L80B10@50.000h
                                    Średnica D
                                        75 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Wysokość H [mm] | Poziom strumienia świetlnego | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Kąt rozsyłu [°] | Kolor obudowy | Barwa światła | Rodzaj sterowania | Inne | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  _White _Persp _gb_169986.jpg) Novus 75 Base Surface Lens HE/930, 13d., L=250mm, 300mA, RAL9016 | 250 | HE | 12 | 610 | 13° | Biały RAL9016 | 930 | ON/OFF | Adjustable |  | 
|  _White _Persp _gb_169986.jpg) Novus 75 Base Surface Lens HE/930, 13d., L=250mm, 300mA, DALI, RAL9016 | 250 | HE | 12 | 610 | 13° | Biały RAL9016 | 930 | DALI | Adjustable |  | 
|  _White _Persp _gb_169986.jpg) Novus 75 Base Surface Lens HE/940, 13d., L=250mm, 300mA, RAL9016 | 250 | HE | 12 | 660 | 13° | Biały RAL9016 | 940 | ON/OFF | Adjustable |  | 
|  _White _Persp _gb_169986.jpg) Novus 75 Base Surface Lens HE/940, 13d., L=250mm, 300mA, DALI, RAL9016 | 250 | HE | 12 | 660 | 13° | Biały RAL9016 | 940 | DALI | Adjustable |  | 
|  _ALU _Persp _gb_347077.jpg) Novus 75 Base Surface Lens HE/930, 13d., L=250mm, 300mA, RAL9006 | 250 | HE | 12 | 610 | 13° | Szary RAL9006 | 930 | ON/OFF | Adjustable |  | 
|  _ALU _Persp _gb_347077.jpg) Novus 75 Base Surface Lens HE/930, 13d., L=250mm, 300mA, DALI, RAL9006 | 250 | HE | 12 | 610 | 13° | Szary RAL9006 | 930 | DALI | Adjustable |  | 
|  _ALU _Persp _gb_347077.jpg) Novus 75 Base Surface Lens HE/940, 13d., L=250mm, 300mA, RAL9006 | 250 | HE | 12 | 660 | 13° | Szary RAL9006 | 940 | ON/OFF | Adjustable |  | 
|  _ALU _Persp _gb_347077.jpg) Novus 75 Base Surface Lens HE/940, 13d., L=250mm, 300mA, DALI, RAL9006 | 250 | HE | 12 | 660 | 13° | Szary RAL9006 | 940 | DALI | Adjustable |  | 
|  _BLACK _Persp _gb_347257.jpg) Novus 75 Base Surface Lens HE/930, 13d., L=250mm, 300mA, RAL9005 | 250 | HE | 12 | 610 | 13° | Czarny RAL9005 | 930 | ON/OFF | Adjustable |  | 
|  _BLACK _Persp _gb_347257.jpg) Novus 75 Base Surface Lens HE/930, 13d., L=250mm, 300mA, DALI, RAL9005 | 250 | HE | 12 | 610 | 13° | Czarny RAL9005 | 930 | DALI | Adjustable |  | 
|  _BLACK _Persp _gb_347257.jpg) Novus 75 Base Surface Lens HE/940, 13d., L=250mm, 300mA, RAL9005 | 250 | HE | 12 | 660 | 13° | Czarny RAL9005 | 940 | ON/OFF | Adjustable |  | 
|  _BLACK _Persp _gb_347257.jpg) Novus 75 Base Surface Lens HE/940, 13d., L=250mm, 300mA, DALI, RAL9005 | 250 | HE | 12 | 660 | 13° | Czarny RAL9005 | 940 | DALI | Adjustable |  | 
|  _White _Persp _gb_169986.jpg) Novus 75 Base Surface Lens HE/930, 44d., L=250mm, 300mA, RAL9016 | 250 | HE | 12 | 780 | 44° | Biały RAL9016 | 930 | ON/OFF | Adjustable |  | 
|  _White _Persp _gb_169986.jpg) Novus 75 Base Surface Lens HE/930, 44d., L=250mm, 300mA, DALI, RAL9016 | 250 | HE | 12 | 780 | 44° | Biały RAL9016 | 930 | DALI | Adjustable |  | 
|  _White _Persp _gb_169986.jpg) Novus 75 Base Surface Lens HE/940, 44d., L=250mm, 300mA, RAL9016 | 250 | HE | 12 | 840 | 44° | Biały RAL9016 | 940 | ON/OFF | Adjustable |  | 
|  _White _Persp _gb_169986.jpg) Novus 75 Base Surface Lens HE/940, 44d., L=250mm, 300mA, DALI, RAL9016 | 250 | HE | 12 | 840 | 44° | Biały RAL9016 | 940 | DALI | Adjustable |  | 
|  _ALU _Persp _gb_347077.jpg) Novus 75 Base Surface Lens HE/930, 44d., L=250mm, 300mA, RAL9006 | 250 | HE | 12 | 780 | 44° | Szary RAL9006 | 930 | ON/OFF | Adjustable |  | 
|  _ALU _Persp _gb_347077.jpg) Novus 75 Base Surface Lens HE/930, 44d., L=250mm, 300mA, DALI, RAL9006 | 250 | HE | 12 | 780 | 44° | Szary RAL9006 | 930 | DALI | Adjustable |  | 
|  _ALU _Persp _gb_347077.jpg) Novus 75 Base Surface Lens HE/940, 44d., L=250mm, 300mA, RAL9006 | 250 | HE | 12 | 840 | 44° | Szary RAL9006 | 940 | ON/OFF | Adjustable |  | 
|  _ALU _Persp _gb_347077.jpg) Novus 75 Base Surface Lens HE/940, 44d., L=250mm, 300mA, DALI, RAL9006 | 250 | HE | 12 | 840 | 44° | Szary RAL9006 | 940 | DALI | Adjustable |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
     
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                            
