Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        7 - 27 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        750 - 3400 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        Brak przesłony
                                    Kąt rozsyłu
                                        18°, 23°, 35°, 64°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 3500 K, 4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        90
                                    Klasa efektywności energetycznej źródeł światła
                                        D, E
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L80B10@50.000h
                                    Średnica D
                                        80 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005
                                    IP
                                        IP20
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Inne
                                        Na zamówienie dostępne przesłony: transparent, frost, micro-p, honeycomb.
                                    [mm]
                             
                                    Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Kąt rozsyłu [°] | Rodzaj przesłony/płyty | Kolor obudowy | Barwa światła | Prąd zasilania LED | Rodzaj LED | Rodzaj sterowania | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Lovo 80 EC Surface 940, Premium White, 35d., 200mA, RAL9005 | 8 | 1000 | 35° | Brak przesłony | Czarny RAL9005 | 940 | 200mA | Premium White | ON/OFF |  | 
|  Lovo 80 EC Surface 940, Premium White, 35d., 200mA, DALI, RAL9005 | 8 | 1000 | 35° | Brak przesłony | Czarny RAL9005 | 940 | 200mA | Premium White | DALI |  | 
|  Lovo 80 EC Surface 940, Premium White, 35d., 300mA, RAL9005 | 11 | 1500 | 35° | Brak przesłony | Czarny RAL9005 | 940 | 300mA | Premium White | ON/OFF |  | 
|  Lovo 80 EC Surface 940, Premium White, 35d., 300mA, DALI, RAL9005 | 11 | 1500 | 35° | Brak przesłony | Czarny RAL9005 | 940 | 300mA | Premium White | DALI |  | 
|  Lovo 80 EC Surface 940, Premium White, 35d., 400mA, RAL9005 | 15 | 2000 | 35° | Brak przesłony | Czarny RAL9005 | 940 | 400mA | Premium White | ON/OFF |  | 
|  Lovo 80 EC Surface 940, Premium White, 35d., 400mA, DALI, RAL9005 | 15 | 2000 | 35° | Brak przesłony | Czarny RAL9005 | 940 | 400mA | Premium White | DALI |  | 
|  Lovo 80 EC Surface 940, Premium White, 35d., 500mA, RAL9005 | 19 | 2500 | 35° | Brak przesłony | Czarny RAL9005 | 940 | 500mA | Premium White | ON/OFF |  | 
|  Lovo 80 EC Surface 940, Premium White, 35d., 500mA, DALI, RAL9005 | 19 | 2500 | 35° | Brak przesłony | Czarny RAL9005 | 940 | 500mA | Premium White | DALI |  | 
|  Lovo 80 EC Surface 940, Premium White, 35d., 600mA, RAL9005 | 23 | 2950 | 35° | Brak przesłony | Czarny RAL9005 | 940 | 600mA | Premium White | ON/OFF |  | 
|  Lovo 80 EC Surface 940, Premium White, 35d., 600mA, DALI, RAL9005 | 23 | 2950 | 35° | Brak przesłony | Czarny RAL9005 | 940 | 600mA | Premium White | DALI |  | 
|  Lovo 80 EC Surface 940, Premium White, 35d., 700mA, RAL9005 | 27 | 3400 | 35° | Brak przesłony | Czarny RAL9005 | 940 | 700mA | Premium White | ON/OFF |  | 
|  Lovo 80 EC Surface 940, Premium White, 35d., 700mA, DALI, RAL9005 | 27 | 3400 | 35° | Brak przesłony | Czarny RAL9005 | 940 | 700mA | Premium White | DALI |  | 
|  Lovo 80 EC Surface 930, 64d., 200mA, RAL9016 | 7 | 750 | 64° | Brak przesłony | Biały RAL9016 | 930 | 200mA | LED COB | ON/OFF |  | 
|  Lovo 80 EC Surface 930, 64d., 200mA, DALI, RAL9016 | 7 | 750 | 64° | Brak przesłony | Biały RAL9016 | 930 | 200mA | LED COB | DALI |  | 
|  Lovo 80 EC Surface 930, 64d., 300mA, RAL9016 | 11 | 1150 | 64° | Brak przesłony | Biały RAL9016 | 930 | 300mA | LED COB | ON/OFF |  | 
|  Lovo 80 EC Surface 930, 64d., 300mA, DALI, RAL9016 | 11 | 1150 | 64° | Brak przesłony | Biały RAL9016 | 930 | 300mA | LED COB | DALI |  | 
|  Lovo 80 EC Surface 930, 64d., 400mA, RAL9016 | 15 | 1450 | 64° | Brak przesłony | Biały RAL9016 | 930 | 400mA | LED COB | ON/OFF |  | 
|  Lovo 80 EC Surface 930, 64d., 400mA, DALI, RAL9016 | 15 | 1450 | 64° | Brak przesłony | Biały RAL9016 | 930 | 400mA | LED COB | DALI |  | 
|  Lovo 80 EC Surface 930, 64d., 500mA, RAL9016 | 19 | 1800 | 64° | Brak przesłony | Biały RAL9016 | 930 | 500mA | LED COB | ON/OFF |  | 
|  Lovo 80 EC Surface 930, 64d., 500mA, DALI, RAL9016 | 19 | 1800 | 64° | Brak przesłony | Biały RAL9016 | 930 | 500mA | LED COB | DALI |  | 
Akcesoria
                                    Przesłony
                                                    Przesłona Transparent
                                        Kod
                                            Nazwa
                                        04.171.1001
                                                Przesłona Transparent
                                            Przesłona PLX
                                        Kod
                                            Nazwa
                                        04.171.1002
                                                Przesłona PLX
                                            Przesłona Micro-p
                                        Kod
                                            Nazwa
                                        04.171.1003
                                                Przesłona Micro-p
                                             
                                    Przesłona Honeycomb
                                        Kod
                                            Nazwa
                                        04.171.1004
                                                Przesłona Honeycomb
                                            Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
    