Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        12 - 24 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        670 - 1400 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        PLX, Darklight
                                    Kąt rozsyłu
                                        17°, 31°, 49°, 87°, 90°, 92°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        80, 90
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L70B50@60.000h
                                    Długość L
                                        100 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Inne
                                        W zależności od wersji oprawy do montażu natynkowego
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Poziom strumienia świetlnego | Kąt rozsyłu [°] | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Kolor obudowy | Barwa światła | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Kubik Surface PLX ST/830, RAL9016 | PLX | ST | 92° | 12 | 890 | Biały RAL9016 | 830 |  | 
|  Kubik Surface PLX ST/840, RAL9016 | PLX | ST | 92° | 12 | 970 | Biały RAL9016 | 840 |  | 
|  Kubik Surface PLX ST/830, RAL9006 | PLX | ST | 90° | 12 | 780 | Szary RAL9006 | 830 |  | 
|  Kubik Surface PLX ST/840, RAL9006 | PLX | ST | 90° | 12 | 850 | Szary RAL9006 | 840 |  | 
|  Kubik Surface PLX ST/830, RAL9005 | PLX | ST | 87° | 12 | 670 | Czarny RAL9005 | 830 |  | 
|  Kubik Surface PLX ST/840, RAL9005 | PLX | ST | 87° | 12 | 730 | Czarny RAL9005 | 840 |  | 
|  Kubik Surface PLX HO/830, RAL9016 | PLX | HO | 92° | 19 | 1290 | Biały RAL9016 | 830 |  | 
|  Kubik Surface PLX HO/840, RAL9016 | PLX | HO | 92° | 19 | 1400 | Biały RAL9016 | 840 |  | 
|  Kubik Surface PLX HO/830, RAL9006 | PLX | HO | 90° | 19 | 1150 | Szary RAL9006 | 830 |  | 
|  Kubik Surface PLX HO/840, RAL9006 | PLX | HO | 90° | 19 | 1250 | Szary RAL9006 | 840 |  | 
|  Kubik Surface PLX HO/830, RAL9005 | PLX | HO | 87° | 19 | 970 | Czarny RAL9005 | 830 |  | 
|  Kubik Surface PLX HO/840, RAL9005 | PLX | HO | 87° | 19 | 1100 | Czarny RAL9005 | 840 |  | 
|  Kubik Surface Darklight Black HE/940, 17d., RAL9016 | Darklight | HE | 17° | 16 | 740 | Biały RAL9016 | 940 |  | 
|  Kubik Surface Darklight Black ST/940, 17d., RAL9016 | Darklight | ST | 17° | 24 | 1100 | Biały RAL9016 | 940 |  | 
|  Kubik Surface Darklight Black HE/940, 31d., RAL9016 | Darklight | HE | 31° | 16 | 740 | Biały RAL9016 | 940 |  | 
|  Kubik Surface Darklight Black ST/940, 31d., RAL9016 | Darklight | ST | 31° | 24 | 1100 | Biały RAL9016 | 940 |  | 
|  Kubik Surface Darklight Black HE/940, 49d., RAL9016 | Darklight | HE | 49° | 16 | 740 | Biały RAL9016 | 940 |  | 
|  Kubik Surface Darklight Black ST/940, 49d., RAL9016 | Darklight | ST | 49° | 24 | 1100 | Biały RAL9016 | 940 |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
    