Opis produktu
                                
Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        10 - 43 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        450 - 4050 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        Micro-p, Transparent, Frost, Honeycomb
                                    Kąt rozsyłu
                                        11°, 12°, 13°, 19°, 21°, 23°, 24°, 25°, 29°, 30°, 31°, 33°, 34°, 35°, 41°, 42°, 45°, 47°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        90
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Średnica D
                                        118 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Inne
                                        przystosowana do montażu w szynoprzewodach Global
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Kąt rozsyłu [°] | Kolor obudowy | Barwa światła | Prąd zasilania LED | Inne | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Luv 120 3-phase track Frost 930, 34d., 500mA, RAL9005 | Frost | 20 | 1700 | 34° | Czarny RAL9005 | 930 | 500mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 930, 34d., 600mA, RAL9005 | Frost | 24 | 2000 | 34° | Czarny RAL9005 | 930 | 600mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 930, 34d., 650mA, RAL9005 | Frost | 26 | 2250 | 34° | Czarny RAL9005 | 930 | 650mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 930, 34d., 700mA, RAL9005 | Frost | 28 | 2400 | 34° | Czarny RAL9005 | 930 | 700mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 930, 34d., 800mA, RAL9005 | Frost | 32 | 2700 | 34° | Czarny RAL9005 | 930 | 800mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 930, 34d., 900mA, RAL9005 | Frost | 36 | 3000 | 34° | Czarny RAL9005 | 930 | 900mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 930, 34d., 950mA, RAL9005 | Frost | 39 | 3150 | 34° | Czarny RAL9005 | 930 | 950mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 940, 34d., 1050mA, RAL9005 | Frost | 43 | 3550 | 34° | Czarny RAL9005 | 940 | 1050mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 940, 34d., 250mA, RAL9005 | Frost | 10 | 950 | 34° | Czarny RAL9005 | 940 | 250mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 940, 34d., 350mA, RAL9005 | Frost | 14 | 1250 | 34° | Czarny RAL9005 | 940 | 350mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 940, 34d., 450mA, RAL9005 | Frost | 18 | 1650 | 34° | Czarny RAL9005 | 940 | 450mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 940, 34d., 500mA, RAL9005 | Frost | 20 | 1800 | 34° | Czarny RAL9005 | 940 | 500mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 940, 34d., 600mA, RAL9005 | Frost | 24 | 2100 | 34° | Czarny RAL9005 | 940 | 600mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 940, 34d., 650mA, RAL9005 | Frost | 26 | 2400 | 34° | Czarny RAL9005 | 940 | 650mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 940, 34d., 700mA, RAL9005 | Frost | 28 | 2550 | 34° | Czarny RAL9005 | 940 | 700mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 940, 34d., 800mA, RAL9005 | Frost | 32 | 2850 | 34° | Czarny RAL9005 | 940 | 800mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 940, 34d., 900mA, RAL9005 | Frost | 36 | 3150 | 34° | Czarny RAL9005 | 940 | 900mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 940, 34d., 950mA, RAL9005 | Frost | 39 | 3300 | 34° | Czarny RAL9005 | 940 | 950mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 930, 45d., 1050mA, RAL9016 | Frost | 43 | 3250 | 45° | Biały RAL9016 | 930 | 1050mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 930, 45d., 250mA, RAL9016 | Frost | 10 | 850 | 45° | Biały RAL9016 | 930 | 250mA |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
     
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                            

