Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        8.9 - 27.1 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        1250 - 3050 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        Transparent
                                    Kąt rozsyłu
                                        19°, 33°, 48°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        90
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Średnica D
                                        125 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP65/20, IP65/66
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                             
                                    Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Prąd zasilania LED | Rodzaj przesłony/płyty | Kąt rozsyłu [°] | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Kolor obudowy | Barwa światła | Rodzaj sterowania | IP | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 19d., 650mA, IP65/20, RAL9005 | 650mA | Transparent | 19° | 24.9 | 2850 | Czarny RAL9005 | 940 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 19d., 650mA, IP65/20, DALI, RAL9005 | 650mA | Transparent | 19° | 24.9 | 2850 | Czarny RAL9005 | 940 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 19d., 700mA, IP65/20, RAL9005 | 700mA | Transparent | 19° | 27.1 | 3050 | Czarny RAL9005 | 940 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 19d., 700mA, IP65/20, DALI, RAL9005 | 700mA | Transparent | 19° | 27.1 | 3050 | Czarny RAL9005 | 940 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 33d., 250mA, IP65/20, RAL9016 | 250mA | Transparent | 33° | 8.9 | 1250 | Biały RAL9016 | 930 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 33d., 250mA, IP65/20, DALI, RAL9016 | 250mA | Transparent | 33° | 8.9 | 1250 | Biały RAL9016 | 930 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 33d., 350mA, IP65/20, RAL9016 | 350mA | Transparent | 33° | 12.7 | 1650 | Biały RAL9016 | 930 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 33d., 350mA, IP65/20, DALI, RAL9016 | 350mA | Transparent | 33° | 12.7 | 1650 | Biały RAL9016 | 930 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 33d., 450mA, IP65/20, RAL9016 | 450mA | Transparent | 33° | 16.7 | 2050 | Biały RAL9016 | 930 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 33d., 450mA, IP65/20, DALI, RAL9016 | 450mA | Transparent | 33° | 16.7 | 2050 | Biały RAL9016 | 930 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 33d., 500mA, IP65/20, RAL9016 | 500mA | Transparent | 33° | 18.7 | 2300 | Biały RAL9016 | 930 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 33d., 500mA, IP65/20, DALI, RAL9016 | 500mA | Transparent | 33° | 18.7 | 2300 | Biały RAL9016 | 930 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 33d., 600mA, IP65/20, RAL9016 | 600mA | Transparent | 33° | 22.8 | 2700 | Biały RAL9016 | 930 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 33d., 600mA, IP65/20, DALI, RAL9016 | 600mA | Transparent | 33° | 22.8 | 2700 | Biały RAL9016 | 930 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 33d., 650mA, IP65/20, RAL9016 | 650mA | Transparent | 33° | 24.9 | 2850 | Biały RAL9016 | 930 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 33d., 650mA, IP65/20, DALI, RAL9016 | 650mA | Transparent | 33° | 24.9 | 2850 | Biały RAL9016 | 930 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 33d., 700mA, IP65/20, RAL9016 | 700mA | Transparent | 33° | 27.1 | 3050 | Biały RAL9016 | 930 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 33d., 700mA, IP65/20, DALI, RAL9016 | 700mA | Transparent | 33° | 27.1 | 3050 | Biały RAL9016 | 930 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 33d., 250mA, IP65/20, RAL9016 | 250mA | Transparent | 33° | 8.9 | 1250 | Biały RAL9016 | 940 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 33d., 250mA, IP65/20, DALI, RAL9016 | 250mA | Transparent | 33° | 8.9 | 1250 | Biały RAL9016 | 940 | DALI | IP65/20 |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
     
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                            