Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        51 - 101 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        6400 - 12750 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        PLX, Micro-p
                                    Kąt rozsyłu
                                        92°, 102°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        80
                                    Klasa efektywności energetycznej źródeł światła
                                        C, D
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Długość L
                                        1130 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP40
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                             
                                    Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Poziom strumienia świetlnego | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Kolor obudowy | Barwa światła | Rodzaj sterowania | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Box 1200 Surface PLX ST/830, IP40, RAL9005 | PLX | ST | 71 | 8900 | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  Box 1200 Surface PLX ST/830, IP40, DALI, RAL9005 | PLX | ST | 71 | 8900 | Czarny RAL9005 | 830 | DALI |  | 
|  Box 1200 Surface PLX ST/840, IP40, RAL9005 | PLX | ST | 71 | 9350 | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  Box 1200 Surface PLX ST/840, IP40, DALI, RAL9005 | PLX | ST | 71 | 9350 | Czarny RAL9005 | 840 | DALI |  | 
|  Box 1200 Surface PLX HO/830, IP40, RAL9016 | PLX | HO | 101 | 12050 | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  Box 1200 Surface PLX HO/830, IP40, DALI, RAL9016 | PLX | HO | 101 | 12050 | Biały RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  Box 1200 Surface PLX HO/840, IP40, RAL9016 | PLX | HO | 101 | 12650 | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  Box 1200 Surface PLX HO/840, IP40, DALI, RAL9016 | PLX | HO | 101 | 12650 | Biały RAL9016 | 840 | DALI |  | 
|  Box 1200 Surface PLX HO/830, IP40, RAL9006 | PLX | HO | 101 | 12050 | Szary RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  Box 1200 Surface PLX HO/830, IP40, DALI, RAL9006 | PLX | HO | 101 | 12050 | Szary RAL9006 | 830 | DALI |  | 
|  Box 1200 Surface PLX HO/840, IP40, RAL9006 | PLX | HO | 101 | 12650 | Szary RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  Box 1200 Surface PLX HO/840, IP40, DALI, RAL9006 | PLX | HO | 101 | 12650 | Szary RAL9006 | 840 | DALI |  | 
|  Box 1200 Surface PLX HO/830, IP40, RAL9005 | PLX | HO | 101 | 12050 | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  Box 1200 Surface PLX HO/830, IP40, DALI, RAL9005 | PLX | HO | 101 | 12050 | Czarny RAL9005 | 830 | DALI |  | 
|  Box 1200 Surface PLX HO/840, IP40, RAL9005 | PLX | HO | 101 | 12650 | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  Box 1200 Surface PLX HO/840, IP40, DALI, RAL9005 | PLX | HO | 101 | 12650 | Czarny RAL9005 | 840 | DALI |  | 
|  Box 1200 Surface Micro-p HE/830, IP40, RAL9016 | Micro-p | HE | 51 | 6550 | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  Box 1200 Surface Micro-p HE/830, IP40, DALI, RAL9016 | Micro-p | HE | 51 | 6550 | Biały RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  Box 1200 Surface Micro-p HE/840, IP40, RAL9016 | Micro-p | HE | 51 | 6850 | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  Box 1200 Surface Micro-p HE/840, IP40, DALI, RAL9016 | Micro-p | HE | 51 | 6850 | Biały RAL9016 | 840 | DALI |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
    