Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        13 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        940 - 990 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        PLX
                                    Kąt rozsyłu
                                        96°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        80
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L80B10@50.000h
                                    Średnica D
                                        130 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006, Czarny RAL9005/ Biały RAL9016
                                    IP
                                        IP20
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Inne
                                        dodatkowo należy wybrać odpowiednie zawieszenie elektryczne o długości Z.
                                    [mm]
                             
                                     
                                    Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Wysokość H [mm] | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Rodzaj przesłony/płyty | Kolor obudowy | Barwa światła | Rodzaj sterowania | Inne | Kąt rozsyłu [°] | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Bayo 130 Suspended C-shape PLX ST/830, H=263mm, RAL9005 | 263 | 13 | 940 | PLX | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF | C-shape | 96° |  | 
|  Bayo 130 Suspended C-shape PLX ST/830, H=263mm, DALI, RAL9005 | 263 | 13 | 940 | PLX | Czarny RAL9005 | 830 | DALI | C-shape | 96° |  | 
|  Bayo 130 Suspended C-shape PLX ST/840, H=263mm, RAL9005 | 263 | 13 | 990 | PLX | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF | C-shape | 96° |  | 
|  Bayo 130 Suspended C-shape PLX ST/840, H=263mm, DALI, RAL9005 | 263 | 13 | 990 | PLX | Czarny RAL9005 | 840 | DALI | C-shape | 96° |  | 
|  Bayo 130 Suspended C-shape PLX ST/830, H=263mm, RAL9005/RAL9016 | 263 | 13 | 940 | PLX | Czarny RAL9005/ Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF | C-shape | 96° |  | 
|  Bayo 130 Suspended C-shape PLX ST/830, H=263mm, DALI, RAL9005/RAL9016 | 263 | 13 | 940 | PLX | Czarny RAL9005/ Biały RAL9016 | 830 | DALI | C-shape | 96° |  | 
|  Bayo 130 Suspended C-shape PLX ST/840, H=263mm, RAL9005/RAL9016 | 263 | 13 | 990 | PLX | Czarny RAL9005/ Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF | C-shape | 96° |  | 
|  Bayo 130 Suspended C-shape PLX ST/840, H=263mm, DALI, RAL9005/RAL9016 | 263 | 13 | 990 | PLX | Czarny RAL9005/ Biały RAL9016 | 840 | DALI | C-shape | 96° |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
    