Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        10 - 40 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        1100 - 4200 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        Transparent, Frost
                                    Angle de distribution
                                        33°, 37°, 42°, 46°, 65°
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        90
                                    Classe d'efficacité énergétique des sources lumineuses
                                        D
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Diamètre D
                                        130 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005, Gris RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                            À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Direction de la lumière | Niveau de flux lumineux | Type de cache /plaque | Angle de distribution [°] | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Type de contrôle | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  TALIS 130 Wall DI Frost 930, 65d., 500mA, IP20, RAL9006 | DI | ST | Frost | 65° | 20 | 2000 | Gris RAL9006 | 930 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI Frost 940, 65d., 500mA, IP20, RAL9006 | DI | ST | Frost | 65° | 20 | 2050 | Gris RAL9006 | 940 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI Frost 930, 65d., 500mA, IP20, RAL9005 | DI | ST | Frost | 65° | 20 | 2000 | Noir RAL9005 | 930 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI Frost 940, 65d., 500mA, IP20, RAL9005 | DI | ST | Frost | 65° | 20 | 2050 | Noir RAL9005 | 940 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI Transparent 930, 33d., 800mA, IP20, RAL9016 | DI | HO | Transparent | 33° | 30 | 3200 | Blanc RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI Transparent 940, 33d., 800mA, IP20, RAL9016 | DI | HO | Transparent | 33° | 30 | 3200 | Blanc RAL9016 | 940 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI Transparent 930, 33d., 800mA, IP20, RAL9006 | DI | HO | Transparent | 33° | 30 | 3050 | Gris RAL9006 | 930 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI Transparent 940, 33d., 800mA, IP20, RAL9006 | DI | HO | Transparent | 33° | 30 | 3200 | Gris RAL9006 | 940 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI Transparent 930, 33d., 800mA, IP20, RAL9005 | DI | HO | Transparent | 33° | 30 | 3200 | Noir RAL9005 | 930 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI Transparent 940, 33d., 800mA, IP20, RAL9005 | DI | HO | Transparent | 33° | 30 | 3200 | Noir RAL9005 | 940 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI Transparent 930, 42d., 800mA, IP20, RAL9016 | DI | HO | Transparent | 42° | 30 | 3200 | Blanc RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI Transparent 940, 42d., 800mA, IP20, RAL9016 | DI | HO | Transparent | 42° | 30 | 3200 | Blanc RAL9016 | 940 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI Transparent 930, 42d., 800mA, IP20, RAL9006 | DI | HO | Transparent | 42° | 30 | 3100 | Gris RAL9006 | 930 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI Transparent 940, 42d., 800mA, IP20, RAL9006 | DI | HO | Transparent | 42° | 30 | 3200 | Gris RAL9006 | 940 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI Transparent 930, 42d., 800mA, IP20, RAL9005 | DI | HO | Transparent | 42° | 30 | 3200 | Noir RAL9005 | 930 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI Transparent 940, 42d., 800mA, IP20, RAL9005 | DI | HO | Transparent | 42° | 30 | 3200 | Noir RAL9005 | 940 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI Transparent 930, 65d., 800mA, IP20, RAL9016 | DI | HO | Transparent | 65° | 30 | 3250 | Blanc RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI Transparent 940, 65d., 800mA, IP20, RAL9016 | DI | HO | Transparent | 65° | 30 | 3250 | Blanc RAL9016 | 940 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI Transparent 930, 65d., 800mA, IP20, RAL9006 | DI | HO | Transparent | 65° | 30 | 3100 | Gris RAL9006 | 930 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Wall DI Transparent 940, 65d., 800mA, IP20, RAL9006 | DI | HO | Transparent | 65° | 30 | 3250 | Gris RAL9006 | 940 | ON/OFF |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
     
                                                                                                                            