Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        12 - 19 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        840 - 1600 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        PLX, Frost
                                    Angle de distribution
                                        270°, 360°
                                    Température de couleur
                                        3000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        90
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L70B50@60.000h, depending on the light source
                                    Diamètre D
                                        200 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005, Gris RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Autres
                                        de plus, la suspension électrique appropriée avec la longueur Z doit être sélectionnée. Version E27. Les données fournies dans le tableau font référence à un exemple de source. Source lumineuse commandée séparément.
                                    [mm]
                            À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Type de source lumineuse | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Type de cache /plaque | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Type de contrôle | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Golf 200 Suspended Opal E27, D=200mm, RAL9016 | Lampa E27 LED | 12 | 840 | Frost | Blanc RAL9016 | N/D | ON/OFF |  | 
|  Golf 200 Suspended Opal E27, D=200mm, RAL9006 | Lampa E27 LED | 12 | 840 | Frost | Gris RAL9006 | N/D | ON/OFF |  | 
|  Golf 200 Suspended Opal E27, D=200mm, RAL9005 | Lampa E27 LED | 12 | 840 | Frost | Noir RAL9005 | N/D | ON/OFF |  | 
|  Golf 200 Suspended Opal ST/930, D=200mm, RAL9016 | LED COB | 19 | 1600 | PLX | Blanc RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Golf 200 Suspended Opal ST/930, D=200mm, DALI, RAL9016 | LED COB | 19 | 1600 | PLX | Blanc RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  Golf 200 Suspended Opal ST/930, D=200mm, RAL9006 | LED COB | 19 | 1600 | PLX | Gris RAL9006 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Golf 200 Suspended Opal ST/930, D=200mm, DALI, RAL9006 | LED COB | 19 | 1600 | PLX | Gris RAL9006 | 930 | DALI |  | 
|  Golf 200 Suspended Opal ST/930, D=200mm, RAL9005 | LED COB | 19 | 1600 | PLX | Noir RAL9005 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Golf 200 Suspended Opal ST/930, D=200mm, DALI, RAL9005 | LED COB | 19 | 1600 | PLX | Noir RAL9005 | 930 | DALI |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
    