Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Technische Daten
                                                    Leuchtenleistung
                                        12 - 19 [W]
                                    Leuchtenlichtstrom
                                        840 - 1600 [lm]
                                    Typ des Abdeckung / der Platte
                                        PLX, Frost
                                    Verteilungswinkel
                                        270°, 360°
                                    Farbtemperatur
                                        3000 K
                                    Farbwiedergabeindex
                                        90
                                    Dauerhaftigkeit Lxx Bxx
                                        L70B50@60.000h, Je nach Lichtquelle
                                    Durchmesser D
                                        200 mm
                                    Farbe des Gehäuses
                                        Weiß RAL9016, Schwarz RAL9005, Grau RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Art der Kontrolle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Versorgungsspannung
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Andere
                                        zusätzlich sollte die passende Elektrofederung mit der Länge Z ausgewählt werden. E27-Version. Die in der Tabelle angegebenen Daten beziehen sich auf eine Beispielquelle. Lichtquelle separat bestellt.
                                    [mm]
                            Zum Download
                Sie sind im Begriff, eine große Menge Dateien herunterzuladen.
Es kann eine Weile dauern. Wollen Sie fortfahren?
Filtern
| Code | Art der Lichtquelle | Leuchtenleistung [W] | Leuchtenlichtstrom [lm] | Typ des Abdeckung / der Platte | Farbe des Gehäuses | Farbe des Lichts | Art der Kontrolle | Files | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Golf 200 Suspended Opal E27, D=200mm, RAL9016 | Lampa E27 LED | 12 | 840 | Frost | Weiß RAL9016 | N/D | ON/OFF |  | 
|  Golf 200 Suspended Opal E27, D=200mm, RAL9006 | Lampa E27 LED | 12 | 840 | Frost | Grau RAL9006 | N/D | ON/OFF |  | 
|  Golf 200 Suspended Opal E27, D=200mm, RAL9005 | Lampa E27 LED | 12 | 840 | Frost | Schwarz RAL9005 | N/D | ON/OFF |  | 
|  Golf 200 Suspended Opal ST/930, D=200mm, RAL9016 | LED COB | 19 | 1600 | PLX | Weiß RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Golf 200 Suspended Opal ST/930, D=200mm, DALI, RAL9016 | LED COB | 19 | 1600 | PLX | Weiß RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  Golf 200 Suspended Opal ST/930, D=200mm, RAL9006 | LED COB | 19 | 1600 | PLX | Grau RAL9006 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Golf 200 Suspended Opal ST/930, D=200mm, DALI, RAL9006 | LED COB | 19 | 1600 | PLX | Grau RAL9006 | 930 | DALI |  | 
|  Golf 200 Suspended Opal ST/930, D=200mm, RAL9005 | LED COB | 19 | 1600 | PLX | Schwarz RAL9005 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Golf 200 Suspended Opal ST/930, D=200mm, DALI, RAL9005 | LED COB | 19 | 1600 | PLX | Schwarz RAL9005 | 930 | DALI |  | 
Möchten Sie mehr wissen?
        Unsere Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen bei der Entscheidung
                Kontaktieren uns
    