Description of product
                                Profilite 60 luminaires, featuring advanced Tunable White modules (2700K to 6500K) and cutting-edge CTFS control technology, are available on request. These luminaires seamlessly integrate with the innovative LAVS system, designed for dynamic lighting adjustment and maximum energy efficiency. Learn more about CTFS technology and the groundbreaking LAVS innovation – Implementation of CTFS technology in the serial production of the LAVS system.
Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Technical data
                                                    Luminaire power
                                        9 - 99 [W]
                                    Luminaire luminous flux
                                        810 - 11850 [lm]
                                    Type of diffuser/plate
                                        PLX, Micro-p, Wallwasher
                                    Distribution angle
                                        60°, 70°, 90°
                                    Color temperature
                                        3000 K, 4000 K, na zamówienie - Tunable White 2700-6500K
                                    Color rendering index
                                        80
                                    Light sources energy efficiency class
                                        B, C
                                    Lifetime Lxx Bxx
                                        L90B10@60.000h, L80B10@75.000h
                                    Length L
                                        561, 841, 1121, 1401, 1681, 1961 mm
                                    The color of the housing
                                        White RAL9016, Black RAL9005, Gray RAL9006
                                    IP
                                        IP40, IP44
                                    Type of control
                                        ON/OFF, DALI, na zamówienie - technologia CTFS do modułów TW
                                    Supply voltage
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Other
                                        end caps should be ordered separately
                                    [mm]
                             
                                    For download
                You are about to download a large amount of files.
It may take a while. Do you want to continue?
Filters
| Code | Type of diffuser/plate | Luminous flux level | Luminaire power [W] | Luminaire luminous flux [lm] | Length L [mm] | Length (FT DI) | IP | The color of the housing | The color of the light | Type of control | Files | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  PROFILITE 60 Wall DI PLX ST/830, L=1121mm, RAL9006 | PLX | ST | 32 | 3400 | 1121 | 4fT | IP40 | Gray RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 60 Wall DI PLX ST/830, L=1121mm, DALI, RAL9006 | PLX | ST | 32 | 3400 | 1121 | 4fT | IP40 | Gray RAL9006 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 60 Wall DI PLX ST/840, L=1121mm, RAL9006 | PLX | ST | 32 | 3600 | 1121 | 4fT | IP40 | Gray RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 60 Wall DI PLX ST/840, L=1121mm, DALI, RAL9006 | PLX | ST | 32 | 3600 | 1121 | 4fT | IP40 | Gray RAL9006 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 60 Wall DI PLX ST/830, L=1121mm, RAL9005 | PLX | ST | 32 | 3150 | 1121 | 4fT | IP40 | Black RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 60 Wall DI PLX ST/830, L=1121mm, DALI, RAL9005 | PLX | ST | 32 | 3150 | 1121 | 4fT | IP40 | Black RAL9005 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 60 Wall DI PLX ST/840, L=1121mm, RAL9005 | PLX | ST | 32 | 3300 | 1121 | 4fT | IP40 | Black RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 60 Wall DI PLX ST/840, L=1121mm, DALI, RAL9005 | PLX | ST | 32 | 3300 | 1121 | 4fT | IP40 | Black RAL9005 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 60 Wall DI PLX ST/830, L=1401mm, RAL9016 | PLX | ST | 40 | 4550 | 1401 | 5fT | IP40 | White RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 60 Wall DI PLX ST/830, L=1401mm, DALI, RAL9016 | PLX | ST | 40 | 4550 | 1401 | 5fT | IP40 | White RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 60 Wall DI PLX ST/840, L=1401mm, RAL9016 | PLX | ST | 40 | 4800 | 1401 | 5fT | IP40 | White RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 60 Wall DI PLX ST/840, L=1401mm, DALI, RAL9016 | PLX | ST | 40 | 4800 | 1401 | 5fT | IP40 | White RAL9016 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 60 Wall DI PLX ST/830, L=1401mm, RAL9006 | PLX | ST | 40 | 4200 | 1401 | 5fT | IP40 | Gray RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 60 Wall DI PLX ST/830, L=1401mm, DALI, RAL9006 | PLX | ST | 40 | 4200 | 1401 | 5fT | IP40 | Gray RAL9006 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 60 Wall DI PLX ST/840, L=1401mm, RAL9006 | PLX | ST | 40 | 4400 | 1401 | 5fT | IP40 | Gray RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 60 Wall DI PLX ST/840, L=1401mm, DALI, RAL9006 | PLX | ST | 40 | 4400 | 1401 | 5fT | IP40 | Gray RAL9006 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 60 Wall DI PLX ST/830, L=1401mm, RAL9005 | PLX | ST | 40 | 3850 | 1401 | 5fT | IP40 | Black RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 60 Wall DI PLX ST/830, L=1401mm, DALI, RAL9005 | PLX | ST | 40 | 3850 | 1401 | 5fT | IP40 | Black RAL9005 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 60 Wall DI PLX ST/840, L=1401mm, RAL9005 | PLX | ST | 40 | 4100 | 1401 | 5fT | IP40 | Black RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 60 Wall DI PLX ST/840, L=1401mm, DALI, RAL9005 | PLX | ST | 40 | 4100 | 1401 | 5fT | IP40 | Black RAL9005 | 840 | DALI |  | 
Do you want to know more?
        Our experts will answer your questions and help you make a decision
                Contact us
    