Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Technical data
                                                    Luminaire power
                                        9 - 38 [W]
                                    Luminaire luminous flux
                                        590 - 4600 [lm]
                                    Type of diffuser/plate
                                        Micro-p, Transparent, Frost, Honeycomb
                                    Distribution angle
                                        16°, 17°, 20°, 22°, 28°, 30°, 32°, 33°, 35°, 36°, 39°, 41°, 48°, 54°, 56°
                                    Color temperature
                                        3000 K, 4000 K
                                    Color rendering index
                                        90
                                    Light sources energy efficiency class
                                        D
                                    Lifetime Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Diameter D
                                        96 mm
                                    The color of the housing
                                        White RAL9016, Black RAL9005
                                    IP
                                        IP20
                                    Type of control
                                        ON/OFF, DALI
                                    Supply voltage
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Other
                                        suitable for installation in Global track
                                    [mm]
                             
                                    For download
                You are about to download a large amount of files.
It may take a while. Do you want to continue?
Filters
| Code | Luminaire power [W] | Luminaire luminous flux [lm] | Distribution angle [°] | Type of diffuser/plate | The color of the housing | The color of the light | LED supply current | Type of control | Files | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 33d., 250mA, RAL9016 | 9 | 1150 | 33° | Transparent | White RAL9016 | 930 | 250mA | ON/OFF |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 33d., 250mA, DALI, RAL9016 | 9 | 1150 | 33° | Transparent | White RAL9016 | 930 | 250mA | DALI |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 33d., 350mA, RAL9016 | 13 | 1600 | 33° | Transparent | White RAL9016 | 930 | 350mA | ON/OFF |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 33d., 350mA, DALI, RAL9016 | 13 | 1600 | 33° | Transparent | White RAL9016 | 930 | 350mA | DALI |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 33d., 450mA, RAL9016 | 17 | 2000 | 33° | Transparent | White RAL9016 | 930 | 450mA | ON/OFF |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 33d., 450mA, DALI, RAL9016 | 17 | 2000 | 33° | Transparent | White RAL9016 | 930 | 450mA | DALI |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 33d., 500mA, RAL9016 | 20 | 2200 | 33° | Transparent | White RAL9016 | 930 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 33d., 500mA, DALI, RAL9016 | 20 | 2200 | 33° | Transparent | White RAL9016 | 930 | 500mA | DALI |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 33d., 600mA, RAL9016 | 24 | 2700 | 33° | Transparent | White RAL9016 | 930 | 600mA | ON/OFF |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 33d., 600mA, DALI, RAL9016 | 24 | 2700 | 33° | Transparent | White RAL9016 | 930 | 600mA | DALI |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 33d., 650mA, RAL9016 | 26 | 2950 | 33° | Transparent | White RAL9016 | 930 | 650mA | ON/OFF |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 33d., 650mA, DALI, RAL9016 | 26 | 2950 | 33° | Transparent | White RAL9016 | 930 | 650mA | DALI |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 33d., 700mA, RAL9016 | 28 | 3150 | 33° | Transparent | White RAL9016 | 930 | 700mA | ON/OFF |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 33d., 700mA, DALI, RAL9016 | 28 | 3150 | 33° | Transparent | White RAL9016 | 930 | 700mA | DALI |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 33d., 800mA, RAL9016 | 31 | 3600 | 33° | Transparent | White RAL9016 | 930 | 800mA | ON/OFF |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 33d., 800mA, DALI, RAL9016 | 31 | 3600 | 33° | Transparent | White RAL9016 | 930 | 800mA | DALI |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 33d., 900mA, RAL9016 | 36 | 4000 | 33° | Transparent | White RAL9016 | 930 | 900mA | ON/OFF |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 33d., 900mA, DALI, RAL9016 | 36 | 4000 | 33° | Transparent | White RAL9016 | 930 | 900mA | DALI |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 33d., 950mA, RAL9016 | 38 | 4200 | 33° | Transparent | White RAL9016 | 930 | 950mA | ON/OFF |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 33d., 950mA, DALI, RAL9016 | 38 | 4200 | 33° | Transparent | White RAL9016 | 930 | 950mA | DALI |  | 
Do you want to know more?
        Our experts will answer your questions and help you make a decision
                Contact us
     
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                            


