Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Technische Daten
                                                    Leuchtenleistung
                                        9 - 38 [W]
                                    Leuchtenlichtstrom
                                        590 - 4600 [lm]
                                    Typ des Abdeckung / der Platte
                                        Micro-p, Transparent, Frost, Honeycomb
                                    Verteilungswinkel
                                        16°, 17°, 20°, 22°, 28°, 30°, 32°, 33°, 35°, 36°, 39°, 41°, 48°, 54°, 56°
                                    Farbtemperatur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Farbwiedergabeindex
                                        90
                                    Energieeffizienzklasse der Lichtquellen
                                        D
                                    Dauerhaftigkeit Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Durchmesser D
                                        96 mm
                                    Farbe des Gehäuses
                                        Weiß RAL9016, Schwarz RAL9005
                                    IP
                                        IP20
                                    Art der Kontrolle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Versorgungsspannung
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Andere
                                        geeignet für den Einbau in Global Track
                                    [mm]
                             
                                    Zum Download
                Sie sind im Begriff, eine große Menge Dateien herunterzuladen.
Es kann eine Weile dauern. Wollen Sie fortfahren?
Filtern
| Code | Leuchtenleistung [W] | Leuchtenlichtstrom [lm] | Verteilungswinkel [°] | Typ des Abdeckung / der Platte | Farbe des Gehäuses | Farbe des Lichts | LED-Versorgungsstrom | Art der Kontrolle | Files | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 16d., 250mA, RAL9016 | 9 | 1150 | 16° | Transparent | Weiß RAL9016 | 930 | 250mA | ON/OFF |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 16d., 250mA, DALI, RAL9016 | 9 | 1150 | 16° | Transparent | Weiß RAL9016 | 930 | 250mA | DALI |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 16d., 350mA, RAL9016 | 13 | 1550 | 16° | Transparent | Weiß RAL9016 | 930 | 350mA | ON/OFF |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 16d., 350mA, DALI, RAL9016 | 13 | 1550 | 16° | Transparent | Weiß RAL9016 | 930 | 350mA | DALI |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 16d., 450mA, RAL9016 | 17 | 1950 | 16° | Transparent | Weiß RAL9016 | 930 | 450mA | ON/OFF |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 16d., 450mA, DALI, RAL9016 | 17 | 1950 | 16° | Transparent | Weiß RAL9016 | 930 | 450mA | DALI |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 16d., 500mA, RAL9016 | 20 | 2150 | 16° | Transparent | Weiß RAL9016 | 930 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 16d., 500mA, DALI, RAL9016 | 20 | 2150 | 16° | Transparent | Weiß RAL9016 | 930 | 500mA | DALI |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 16d., 600mA, RAL9016 | 24 | 2700 | 16° | Transparent | Weiß RAL9016 | 930 | 600mA | ON/OFF |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 16d., 600mA, DALI, RAL9016 | 24 | 2700 | 16° | Transparent | Weiß RAL9016 | 930 | 600mA | DALI |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 16d., 650mA, RAL9016 | 26 | 2900 | 16° | Transparent | Weiß RAL9016 | 930 | 650mA | ON/OFF |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 16d., 650mA, DALI, RAL9016 | 26 | 2900 | 16° | Transparent | Weiß RAL9016 | 930 | 650mA | DALI |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 16d., 700mA, RAL9016 | 28 | 3100 | 16° | Transparent | Weiß RAL9016 | 930 | 700mA | ON/OFF |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 16d., 700mA, DALI, RAL9016 | 28 | 3100 | 16° | Transparent | Weiß RAL9016 | 930 | 700mA | DALI |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 16d., 800mA, RAL9016 | 31 | 3550 | 16° | Transparent | Weiß RAL9016 | 930 | 800mA | ON/OFF |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 16d., 800mA, DALI, RAL9016 | 31 | 3550 | 16° | Transparent | Weiß RAL9016 | 930 | 800mA | DALI |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 16d., 900mA, RAL9016 | 36 | 3900 | 16° | Transparent | Weiß RAL9016 | 930 | 900mA | ON/OFF |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 16d., 900mA, DALI, RAL9016 | 36 | 3900 | 16° | Transparent | Weiß RAL9016 | 930 | 900mA | DALI |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 16d., 950mA, RAL9016 | 38 | 4100 | 16° | Transparent | Weiß RAL9016 | 930 | 950mA | ON/OFF |  | 
|  Luv 100 3-phase track Transparent 930, 16d., 950mA, DALI, RAL9016 | 38 | 4100 | 16° | Transparent | Weiß RAL9016 | 930 | 950mA | DALI |  | 
Möchten Sie mehr wissen?
        Unsere Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen bei der Entscheidung
                Kontaktieren uns
     
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                            


