Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Technical data
                                                    Luminaire power
                                        8 - 28 [W]
                                    Luminaire luminous flux
                                        800 - 3600 [lm]
                                    Type of diffuser/plate
                                        No diffuser
                                    Distribution angle
                                        19°, 22°, 34°, 66°
                                    Color temperature
                                        3000 K, 3500 K, 4000 K
                                    Color rendering index
                                        90
                                    Light sources energy efficiency class
                                        D, E
                                    Lifetime Lxx Bxx
                                        L80B10@50.000h
                                    Diameter D
                                        80 mm
                                    The color of the housing
                                        White RAL9016, Black RAL9005
                                    IP
                                        IP20
                                    Type of control
                                        ON/OFF, DALI
                                    Supply voltage
                                        230V AC 50Hz, 220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Other
                                        suitable for installation in Global track. Upon request, available covers: transparent, frost, micro-p, honeycomb.
                                    [mm]
                             
                                    For download
                You are about to download a large amount of files.
It may take a while. Do you want to continue?
Filters
| Code | LED supply current | Luminaire power [W] | Luminaire luminous flux [lm] | Distribution angle [°] | Type of diffuser/plate | The color of the housing | The color of the light | Type of control | Files | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, 19d., 200mA, RAL9016 | 200mA | 8 | 900 | 19° | No diffuser | White RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, 19d., 200mA, DALI, RAL9016 | 200mA | 8 | 900 | 19° | No diffuser | White RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, 19d., 300mA, RAL9016 | 300mA | 12 | 1350 | 19° | No diffuser | White RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, 19d., 300mA, DALI, RAL9016 | 300mA | 12 | 1350 | 19° | No diffuser | White RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, 19d., 400mA, RAL9016 | 400mA | 16 | 1750 | 19° | No diffuser | White RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, 19d., 400mA, DALI, RAL9016 | 400mA | 16 | 1750 | 19° | No diffuser | White RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, 19d., 500mA, RAL9016 | 500mA | 20 | 2150 | 19° | No diffuser | White RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, 19d., 500mA, DALI, RAL9016 | 500mA | 20 | 2150 | 19° | No diffuser | White RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, 19d., 600mA, RAL9016 | 600mA | 23 | 2650 | 19° | No diffuser | White RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, 19d., 600mA, DALI, RAL9016 | 600mA | 23 | 2650 | 19° | No diffuser | White RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, 19d., 700mA, RAL9016 | 700mA | 28 | 3050 | 19° | No diffuser | White RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, 19d., 700mA, DALI, RAL9016 | 700mA | 28 | 3050 | 19° | No diffuser | White RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, Premium Color, 19d., 200mA, RAL9016 | 200mA | 8 | 900 | 19° | No diffuser | White RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, Premium Color, 19d., 200mA, DALI, RAL9016 | 200mA | 8 | 900 | 19° | No diffuser | White RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, Premium Color, 19d., 300mA, RAL9016 | 300mA | 12 | 1400 | 19° | No diffuser | White RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, Premium Color, 19d., 300mA, DALI, RAL9016 | 300mA | 12 | 1400 | 19° | No diffuser | White RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, Premium Color, 19d., 400mA, RAL9016 | 400mA | 16 | 1850 | 19° | No diffuser | White RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, Premium Color, 19d., 400mA, DALI, RAL9016 | 400mA | 16 | 1850 | 19° | No diffuser | White RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, Premium Color, 19d., 500mA, RAL9016 | 500mA | 20 | 2250 | 19° | No diffuser | White RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, Premium Color, 19d., 500mA, DALI, RAL9016 | 500mA | 20 | 2250 | 19° | No diffuser | White RAL9016 | 930 | DALI |  | 
Accessories
                                    Shutters
                                                    Diffuser Transparent
                                        Code
                                            Name
                                        04.171.1001
                                                Diffuser Transparent
                                            Diffuser PLX
                                        Code
                                            Name
                                        04.171.1002
                                                Diffuser PLX
                                            Diffuser Micro-p
                                        Code
                                            Name
                                        04.171.1003
                                                Diffuser Micro-p
                                             
                                    Diffuser Honeycomb
                                        Code
                                            Name
                                        04.171.1004
                                                Diffuser Honeycomb
                                            Do you want to know more?
        Our experts will answer your questions and help you make a decision
                Contact us
    