Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Technische Daten
                                                    Leuchtenleistung
                                        8 - 28 [W]
                                    Leuchtenlichtstrom
                                        800 - 3600 [lm]
                                    Typ des Abdeckung / der Platte
                                        Kein Diffusor
                                    Verteilungswinkel
                                        19°, 22°, 34°, 66°
                                    Farbtemperatur
                                        3000 K, 3500 K, 4000 K
                                    Farbwiedergabeindex
                                        90
                                    Energieeffizienzklasse der Lichtquellen
                                        D, E
                                    Dauerhaftigkeit Lxx Bxx
                                        L80B10@50.000h
                                    Durchmesser D
                                        80 mm
                                    Farbe des Gehäuses
                                        Weiß RAL9016, Schwarz RAL9005
                                    IP
                                        IP20
                                    Art der Kontrolle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Versorgungsspannung
                                        230V AC 50Hz, 220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Andere
                                        geeignet für den Einbau in Global Track. Auf Anfrage erhältliche Abdeckungen: transparent, frost, micro-p, honeycomb.
                                    [mm]
                             
                                    Zum Download
                Sie sind im Begriff, eine große Menge Dateien herunterzuladen.
Es kann eine Weile dauern. Wollen Sie fortfahren?
Filtern
| Code | LED-Versorgungsstrom | Leuchtenleistung [W] | Leuchtenlichtstrom [lm] | Verteilungswinkel [°] | Typ des Abdeckung / der Platte | Farbe des Gehäuses | Farbe des Lichts | Art der Kontrolle | Files | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, 19d., 200mA, RAL9016 | 200mA | 8 | 900 | 19° | Kein Diffusor | Weiß RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, 19d., 200mA, DALI, RAL9016 | 200mA | 8 | 900 | 19° | Kein Diffusor | Weiß RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, 19d., 300mA, RAL9016 | 300mA | 12 | 1350 | 19° | Kein Diffusor | Weiß RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, 19d., 300mA, DALI, RAL9016 | 300mA | 12 | 1350 | 19° | Kein Diffusor | Weiß RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, 19d., 400mA, RAL9016 | 400mA | 16 | 1750 | 19° | Kein Diffusor | Weiß RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, 19d., 400mA, DALI, RAL9016 | 400mA | 16 | 1750 | 19° | Kein Diffusor | Weiß RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, 19d., 500mA, RAL9016 | 500mA | 20 | 2150 | 19° | Kein Diffusor | Weiß RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, 19d., 500mA, DALI, RAL9016 | 500mA | 20 | 2150 | 19° | Kein Diffusor | Weiß RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, 19d., 600mA, RAL9016 | 600mA | 23 | 2650 | 19° | Kein Diffusor | Weiß RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, 19d., 600mA, DALI, RAL9016 | 600mA | 23 | 2650 | 19° | Kein Diffusor | Weiß RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, 19d., 700mA, RAL9016 | 700mA | 28 | 3050 | 19° | Kein Diffusor | Weiß RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, 19d., 700mA, DALI, RAL9016 | 700mA | 28 | 3050 | 19° | Kein Diffusor | Weiß RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, Premium Color, 19d., 200mA, RAL9016 | 200mA | 8 | 900 | 19° | Kein Diffusor | Weiß RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, Premium Color, 19d., 200mA, DALI, RAL9016 | 200mA | 8 | 900 | 19° | Kein Diffusor | Weiß RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, Premium Color, 19d., 300mA, RAL9016 | 300mA | 12 | 1400 | 19° | Kein Diffusor | Weiß RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, Premium Color, 19d., 300mA, DALI, RAL9016 | 300mA | 12 | 1400 | 19° | Kein Diffusor | Weiß RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, Premium Color, 19d., 400mA, RAL9016 | 400mA | 16 | 1850 | 19° | Kein Diffusor | Weiß RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, Premium Color, 19d., 400mA, DALI, RAL9016 | 400mA | 16 | 1850 | 19° | Kein Diffusor | Weiß RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, Premium Color, 19d., 500mA, RAL9016 | 500mA | 20 | 2250 | 19° | Kein Diffusor | Weiß RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  DAISY 80 ER 3-phase track 930, Premium Color, 19d., 500mA, DALI, RAL9016 | 500mA | 20 | 2250 | 19° | Kein Diffusor | Weiß RAL9016 | 930 | DALI |  | 
Zubehör
                                    Verschluss
                                                    Diffusor transparent
                                        Code
                                            Name
                                        04.171.1001
                                                Diffusor transparent
                                            Diffusor PLX
                                        Code
                                            Name
                                        04.171.1002
                                                Diffusor PLX
                                            Diffusor Micro-p
                                        Code
                                            Name
                                        04.171.1003
                                                Diffusor Micro-p
                                             
                                    Diffusor Honeycomb
                                        Code
                                            Name
                                        04.171.1004
                                                Diffusor Honeycomb
                                            Möchten Sie mehr wissen?
        Unsere Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen bei der Entscheidung
                Kontaktieren uns
    