Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        9 - 45 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        1050 - 5050 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        Louvre
                                    Angle de distribution
                                        70°
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        80
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L80B10@75.000h, L90B10@60.000h
                                    Longueur L
                                        612, 1172, 1732 mm
                                    Diamètre D
                                        60 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005, Gris RAL9006
                                    IP
                                        IP65
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Autres
                                        le luminaire est livré complet avec un câble d'alimentation de 500mm de long. De plus, la suspension mécanique appropriée avec la longueur Z doit être sélectionnée.
                                    [mm]
                            À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Niveau de flux lumineux | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Longueur L [mm] | Type de cache /plaque | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Type de contrôle | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Vibrio 60 Surface Adjustable Louvre ST/830, L=612mm, IP65, 150mA, RAL9016 | ST | 9 | 1050 | 612 | Louvre | Blanc RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  Vibrio 60 Surface Adjustable Louvre ST/830, L=612mm, IP65, 150mA, DALI, RAL9016 | ST | 9 | 1050 | 612 | Louvre | Blanc RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  Vibrio 60 Surface Adjustable Louvre ST/840, L=612mm, IP65, 150mA, RAL9016 | ST | 9 | 1100 | 612 | Louvre | Blanc RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  Vibrio 60 Surface Adjustable Louvre ST/840, L=612mm, IP65, 150mA, DALI, RAL9016 | ST | 9 | 1100 | 612 | Louvre | Blanc RAL9016 | 840 | DALI |  | 
|  Vibrio 60 Surface Adjustable Louvre ST/830, L=612mm, IP65, 150mA, RAL9006 | ST | 9 | 1050 | 612 | Louvre | Gris RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  Vibrio 60 Surface Adjustable Louvre ST/830, L=612mm, IP65, 150mA, DALI, RAL9006 | ST | 9 | 1050 | 612 | Louvre | Gris RAL9006 | 830 | DALI |  | 
|  Vibrio 60 Surface Adjustable Louvre ST/840, L=612mm, IP65, 150mA, RAL9006 | ST | 9 | 1100 | 612 | Louvre | Gris RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  Vibrio 60 Surface Adjustable Louvre ST/840, L=612mm, IP65, 150mA, DALI, RAL9006 | ST | 9 | 1100 | 612 | Louvre | Gris RAL9006 | 840 | DALI |  | 
|  Vibrio 60 Surface Adjustable Louvre ST/830, L=612mm, IP65, 150mA, RAL9005 | ST | 9 | 1050 | 612 | Louvre | Noir RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  Vibrio 60 Surface Adjustable Louvre ST/830, L=612mm, IP65, 150mA, DALI, RAL9005 | ST | 9 | 1050 | 612 | Louvre | Noir RAL9005 | 830 | DALI |  | 
|  Vibrio 60 Surface Adjustable Louvre ST/840, L=612mm, IP65, 150mA, RAL9005 | ST | 9 | 1100 | 612 | Louvre | Noir RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  Vibrio 60 Surface Adjustable Louvre ST/840, L=612mm, IP65, 150mA, DALI, RAL9005 | ST | 9 | 1100 | 612 | Louvre | Noir RAL9005 | 840 | DALI |  | 
|  Vibrio 60 Surface Adjustable Louvre HO/830, L=612mm, IP65, 250mA, RAL9016 | HO | 16 | 1700 | 612 | Louvre | Blanc RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  Vibrio 60 Surface Adjustable Louvre HO/830, L=612mm, IP65, 250mA, DALI, RAL9016 | HO | 16 | 1700 | 612 | Louvre | Blanc RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  Vibrio 60 Surface Adjustable Louvre HO/840, L=612mm, IP65, 250mA, RAL9016 | HO | 16 | 1850 | 612 | Louvre | Blanc RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  Vibrio 60 Surface Adjustable Louvre HO/840, L=612mm, IP65, 250mA, DALI, RAL9016 | HO | 16 | 1850 | 612 | Louvre | Blanc RAL9016 | 840 | DALI |  | 
|  Vibrio 60 Surface Adjustable Louvre HO/830, L=612mm, IP65, 250mA, RAL9006 | HO | 16 | 1700 | 612 | Louvre | Gris RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  Vibrio 60 Surface Adjustable Louvre HO/830, L=612mm, IP65, 250mA, DALI, RAL9006 | HO | 16 | 1700 | 612 | Louvre | Gris RAL9006 | 830 | DALI |  | 
|  Vibrio 60 Surface Adjustable Louvre HO/840, L=612mm, IP65, 250mA, RAL9006 | HO | 16 | 1850 | 612 | Louvre | Gris RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  Vibrio 60 Surface Adjustable Louvre HO/840, L=612mm, IP65, 250mA, DALI, RAL9006 | HO | 16 | 1850 | 612 | Louvre | Gris RAL9006 | 840 | DALI |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
     
                            
                                                             
                            
                                                            