Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        10 - 30 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        1100 - 3250 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        Transparent, Frost
                                    Angle de distribution
                                        33°, 37°, 42°, 46°, 65°
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        90
                                    Classe d'efficacité énergétique des sources lumineuses
                                        D
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Diamètre D
                                        130 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005, Gris RAL9006
                                    IP
                                        IP44/20
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                            À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Type de cache /plaque | Niveau de flux lumineux | Angle de distribution [°] | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Type de contrôle | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  TALIS 130 Surface Frost 930, 37d., 800mA, IP44/20, RAL9016 | Frost | HO | 37° | 30 | 3050 | Blanc RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Surface Frost 930, 37d., 800mA, IP44/20, DALI, RAL9016 | Frost | HO | 37° | 30 | 3050 | Blanc RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  TALIS 130 Surface Frost 940, 37d., 800mA, IP44/20, RAL9016 | Frost | HO | 37° | 30 | 3200 | Blanc RAL9016 | 940 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Surface Frost 940, 37d., 800mA, IP44/20, DALI, RAL9016 | Frost | HO | 37° | 30 | 3200 | Blanc RAL9016 | 940 | DALI |  | 
|  TALIS 130 Surface Frost 930, 37d., 800mA, IP44/20, RAL9006 | Frost | HO | 37° | 30 | 3050 | Gris RAL9006 | 930 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Surface Frost 930, 37d., 800mA, IP44/20, DALI, RAL9006 | Frost | HO | 37° | 30 | 3050 | Gris RAL9006 | 930 | DALI |  | 
|  TALIS 130 Surface Frost 940, 37d., 800mA, IP44/20, RAL9006 | Frost | HO | 37° | 30 | 3200 | Gris RAL9006 | 940 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Surface Frost 940, 37d., 800mA, IP44/20, DALI, RAL9006 | Frost | HO | 37° | 30 | 3200 | Gris RAL9006 | 940 | DALI |  | 
|  TALIS 130 Surface Frost 930, 37d., 800mA, IP44/20, RAL9005 | Frost | HO | 37° | 30 | 3050 | Noir RAL9005 | 930 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Surface Frost 930, 37d., 800mA, IP44/20, DALI, RAL9005 | Frost | HO | 37° | 30 | 3050 | Noir RAL9005 | 930 | DALI |  | 
|  TALIS 130 Surface Frost 940, 37d., 800mA, IP44/20, RAL9005 | Frost | HO | 37° | 30 | 3200 | Noir RAL9005 | 940 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Surface Frost 940, 37d., 800mA, IP44/20, DALI, RAL9005 | Frost | HO | 37° | 30 | 3200 | Noir RAL9005 | 940 | DALI |  | 
|  TALIS 130 Surface Frost 930, 46d., 800mA, IP44/20, RAL9016 | Frost | HO | 46° | 30 | 3100 | Blanc RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Surface Frost 930, 46d., 800mA, IP44/20, DALI, RAL9016 | Frost | HO | 46° | 30 | 3100 | Blanc RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  TALIS 130 Surface Frost 940, 46d., 800mA, IP44/20, RAL9016 | Frost | HO | 46° | 30 | 3200 | Blanc RAL9016 | 940 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Surface Frost 940, 46d., 800mA, IP44/20, DALI, RAL9016 | Frost | HO | 46° | 30 | 3200 | Blanc RAL9016 | 940 | DALI |  | 
|  TALIS 130 Surface Frost 930, 46d., 800mA, IP44/20, RAL9006 | Frost | HO | 46° | 30 | 3100 | Gris RAL9006 | 930 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Surface Frost 930, 46d., 800mA, IP44/20, DALI, RAL9006 | Frost | HO | 46° | 30 | 3100 | Gris RAL9006 | 930 | DALI |  | 
|  TALIS 130 Surface Frost 940, 46d., 800mA, IP44/20, RAL9006 | Frost | HO | 46° | 30 | 3200 | Gris RAL9006 | 940 | ON/OFF |  | 
|  TALIS 130 Surface Frost 940, 46d., 800mA, IP44/20, DALI, RAL9006 | Frost | HO | 46° | 30 | 3200 | Gris RAL9006 | 940 | DALI |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
     
                                                                                                                             
                                                                                                                            

